Make cheap calls to North America
Make really cheap international calls to North America with Localphone. There are no contracts or monthly fees, you just pay for the calls you make.
Learn how to make calls from your landline, mobile, or computer.
| Country | Category | Locality / Network | |
|---|---|---|---|
| Anguilla | Landlines | All Landlines | 7.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 17.9¢ | |
| Antigua and Barbuda | Landlines | All Landlines | 10.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 11.9¢ | |
| Aruba | Landlines | All Landlines | 11.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 16.9¢ | |
| Premium | All Premium Numbers | 11.9¢ | |
| Bahamas | Landlines | All Landlines | 9.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 17.4¢ | |
| Barbados | Landlines | All Landlines | 7.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 17.9¢ | |
| Belize | Landlines | All Landlines | 19.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 21.9¢ | |
| Bermuda | Landlines | All Landlines | 6.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 6.9¢ | |
| British Virgin Islands | Landlines | All Landlines | 11.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 20.9¢ | |
| Canada | Landlines | All Other Landlines | 1¢ |
| 250 North West Territory | 5.5¢ | ||
| 867 Yukon and N.W.T. | 16.9¢ | ||
| Mobiles | All Other Mobiles | 1¢ | |
| 250 North West Territory | 5.5¢ | ||
| 867 Yukon and N.W.T. | 16.9¢ | ||
| Cayman Islands | Landlines | All Landlines | 6.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 16.9¢ | |
| Costa Rica | Landlines | All Landlines | 4.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 4.9¢ | |
| Cuba | Landlines | All Landlines | 89¢ |
| Mobiles | All Networks | 89¢ | |
| Dominica | Landlines | All Landlines | 7.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 19.9¢ | |
| Special Services | All Numbers | 7.9¢ | |
| Dominican Republic | Landlines | Santo Domingo | 2.9¢ |
| All Other Landlines | 3.9¢ | ||
| Mobiles | All Networks | 8.9¢ | |
| El Salvador | Landlines | Cte | 11.9¢ |
| Gca, Intelfon | 19.5¢ | ||
| Digicel, Salnet, Telefonica, Telemovil, All Other Landlines | 19.9¢ | ||
| Mobiles | Personal, Telefonica, Telemovil | 11.9¢ | |
| Digicel, Telemovil | 15¢ | ||
| Personal | 16.9¢ | ||
| Intelfon | 20¢ | ||
| Personal | All Numbers | 19.9¢ | |
| Greenland | Landlines | All Landlines | 48¢ |
| Mobiles | All Networks | 51¢ | |
| Grenada | Landlines | All Landlines | 8.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 17.9¢ | |
| Guadeloupe | Landlines | All Landlines | 1.8¢ |
| Mobiles | Digicel | 9.9¢ | |
| All Other Mobiles | 14.9¢ | ||
| Guatemala | Landlines | Telgua | 7.9¢ |
| Atel | 9.9¢ | ||
| All Other Landlines | 14.9¢ | ||
| Mobiles | Sercom | 9.9¢ | |
| All Other Mobiles | 11.8¢ | ||
| Haiti | Landlines | All Landlines | 25.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 25.9¢ | |
| Special Services | All Numbers | 25.9¢ | |
| Honduras | Landlines | All Landlines | 14.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 14.9¢ | |
| Jamaica | Landlines | All Landlines | 7.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 19.9¢ | |
| Martinique | Landlines | All Landlines | 2.7¢ |
| Mobiles | All Networks | 10.9¢ | |
| Mexico | Landlines | Monterrey | 1¢ |
| Acapulco De Juarez, Actopan, Aguascalientes, Amecamea, Apatzingan, Apizaco, Arcelia, Atlacomulco De Fabela, Atlixco, Autlan De Navarro, Campeche, Cancun, Catemaco, Celaya, Cerano Puruandino, Chihuahua, Chilpancingo D. Los Bravos, Ciudad Acuna, Ciudad Altamirano, Ciudad Cuauhtemoc, Ciudad Del Carmen, Ciudad Delicias, Ciudad El Mante, Ciudad Guadalupe Victoria, Ciudad Guzman, Ciudad Hidalgo, Ciudad Juarez, Ciudad Obregon, Ciudad Sahagun, Ciudad Valles, Coatzacoalcos, Colima, Cordoba, Cosamaloapan, Cuautla Yautepec, Cuernavaca, Culiacan, Durango, El Chique Jalpa, Encarnacion De Dias, Ensenada, Fresnillo, Guadalajara, Guamuchil, Guanajuato, Guasave, Guaymas, Hermosillo, Hidalgo Del Parral, Huatabampo, Huetamo, Hueytamalco Mtz. De La Torre, Huimanguillo, Iguala De La Independencia, Irapuato, Ixtlan Del Rio, Jalapa, Jerez De Garcia Salinas, Jojutla Zacatepec, La Barca, La Piedad, Lagos De Moreno, Lazaro Cardenas, Leon, Lerma, Los Reyes, Manuel Ojinaga, Manzanillo, Matamoros, Matehuala, Mazatlan, Merida, Mexicali, Mexico City, Minatitlan, Monclova, Morelia, Moroleon, Muna Ticul, Nacozari De Garcia, Navojoa, Nuevo Casas Grandes, Nuevo Laredo, Oaxaca De Juarez, Ocotlan, Ometepec, Orizaba, Pachuca De Soto, Palenque, Patzcuaro, Penjamo, Pilcaya Ixtapan De La Sal, Playas De Rosarito, Pochahuizco Chilapa, Poza Rica De Hgo, Puebla, Puerto Vallarta, Queretaro, Quetzalapa Huitzuco, Reynosa Rio Bravo, Rio Grande, Rio Verde, Sabinas, Sahuayo, Salamanca, Saltillo, Salvatierra, San Jose De Gracia, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Del Rio, San Juan Epatlan Atencingo Izucar, San Luis De La Paz, San Luis Potosi, San Luis Rio Colorado, San Martin Pachivia Teloloapa, San Miguel De Allende, Santa Rosalia De Camargo, Santiago Ixcuintla, Santiago Papasquiaro, Santiago Tianguistenco, Silao, Tala, Tampico, Tapachula, Taxco, Tecoman, Tecpan, Tecuala, Tehuacan, Tenancingo, Tepatitlan De Mor, Tepic, Tequila, Texcoco, Teziutlan, Tijuana, Tlaxcala Zacatelco, Toluca, Torreon, Tula, Tulancingo, Tuxpan, Tuxtla Gutierrez, Uruapan, Valle De Bravo, Veracruz, Victoria, Villa Flores, Villahermosa, Yurecuaro, Zacapu, Zacatecas, Zamora, Zihuatanejo, Zinapecuaro De Figueroa, Zitacuaro, Zumpango | 1.5¢ | ||
| Acaponeta, Agua Prieta, Allende, Allende Montemorelos, Atliaca Tixtla, Bahia De Huatulco, Cabo San Lucas, Caborca, Cadereyta Jimenez, Cananea, Cerralvo, Chetumal, Cintalapa De Figueroa, Ciudad Camargo B, Ciudad Constitucion, Cozumel, General Tapia China, Guerrero Negro Santa Rosa, Heroica Ciudad De Ures, Hidalgo, Juchitan Salina Cruz, La Paz, Lerdo De Tejada, Linares, Los Mochis, Magdalena De Kino, Nogales, Parras De La Fuente, Piedras Negras, Puerto Penasco, San Antonio Rayon Manuel, San Cristobal De Las Casas, San Fernando, San Jeronimito Petatlan, San Quintin, Santa Ana, Tecate, Tizayuca, Tizimin, Tlapa De Comonfort Alcozauca De Gro | 1.9¢ | ||
| Abasolo, Acambay, Acatzingo, Agua Dulce, Ahualuco, Ajolopan, Alamo, Amayuca, Apan, Arriaga, Axochiapan, Cardenas, Cerritos, Chalapa, Chompoton, Ciudad Cardel, Cortazar, Ebano, El Grullo, Francisco Y Madero, Huajuapan, Juchique, Mazatepec, Mier, Ocotepec, Progreso, San Patricio Melaque, Tecali De Herrera, Tepaztlan, Uman, Valle Hermoso, Zacapoaxtla, All Other Landlines | 3.9¢ | ||
| Mobiles | Movistar | 7.9¢ | |
| All Other Mobiles | 8.9¢ | ||
| Special Services | All Numbers | 3.9¢ | |
| Montserrat | Landlines | All Landlines | 13.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 13.9¢ | |
| Netherlands Antilles | Landlines | All Landlines | 11.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 11.9¢ | |
| Pagers | All Pagers | 11.9¢ | |
| Special Services | All Numbers | 11.9¢ | |
| Nicaragua | Landlines | All Landlines | 11.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 19.8¢ | |
| Panama | Landlines | Panama City | 2.9¢ |
| All Other Landlines | 3.9¢ | ||
| Mobiles | All Networks | 11.9¢ | |
| Puerto Rico | Landlines | All Landlines | 1¢ |
| Saint Kitts and Nevis | Landlines | All Landlines | 9.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 19.9¢ | |
| Saint Lucia | Landlines | All Landlines | 9.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 19.9¢ | |
| Saint Pierre and Miquelon | Landlines | All Landlines | 25¢ |
| Mobiles | All Networks | 35¢ | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Landlines | All Landlines | 9.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 19.9¢ | |
| Trinidad and Tobago | Landlines | All Landlines | 2.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 9.9¢ | |
| Turks and Caicos Islands | Landlines | All Landlines | 9.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 19.9¢ | |
| U.S. Virgin Islands | Landlines | All Landlines | 1.5¢ |
| Mobiles | All Networks | 1.5¢ | |
| United States | Landlines | On-Net, All Other Landlines | 0.5¢ |
| Hawaii | 1.5¢ | ||
| Alaska, Off-Net | 2.9¢ | ||
| Mobiles | On-Net, All Other Mobiles | 0.5¢ | |
| Hawaii | 1.5¢ | ||
| Alaska, Off-Net | 2.9¢ | ||
| Toll Free | All Toll Free Numbers | Free! |
Prices are shown in United States cents per minute. Calls are rounded up to the nearest minute.
Our low call rates
Rates per minute starting at:
| India | 1.5¢ |
|---|---|
| Bangladesh | 3.5¢ |
| United Kingdom | 1¢ |
| Canada | 1¢ |
| China | 1¢ |
| Australia | 1.2¢ |
| United Arab Emirates | 13.9¢ |
| Philippines | 10.4¢ |