Tarifas realmente económicas para llamadas internacionales
Nuestras tarifas de llamadas son de las más bajas del mundo. Puede acceder a ellas mediante teléfono móviles, ffijos u equipo informático y somos transparentes sobre nuestros precios: no hay tarifas mensuales ni de establecimiento de llamada, ni tampoco cargos por servicio.
Busque en nuestra lista completa de tarifas para llamadas:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinos principales |
| País | Categoría | Localidad/Red | |
|---|---|---|---|
| Macao | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.5¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 5.5¢ | |
| Macedonia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.5¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 31.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 12.5¢ | |
| Madagascar | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 38¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 38¢ | |
| Servicios especiales | Special Services | 38¢ | |
| Gulfsat Telephonie | $1.25 | ||
| Malasia | Teléfonos fijos | Kuala Lumpur | 1¢ |
| El resto de los teléfonos fijos | 1.2¢ | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 2.9¢ | |
| Malaui | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.9¢ |
| Maldivas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 55¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 55¢ | |
| Dhiraagu | 62¢ | ||
| Premium | Todos los números Premium | $1 | |
| Mali | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 20.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 30.9¢ | |
| Malta | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 1.9¢ |
| El resto de los teléfonos fijos | 15.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 15.9¢ | |
| Marruecos | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 1.9¢ |
| Wana | 10.8¢ | ||
| Meditel | 12.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | Meditel, Wana Full Mobility, Wana Restricted Mobility | 31.9¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 34.9¢ | ||
| Martinica | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.7¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 10.9¢ | |
| Mauricio | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 14.9¢ | |
| Mauritania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 39.9¢ | |
| Micronesia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 18.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 18.9¢ | |
| Moldavia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.9¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 11.9¢ | |
| Eventis | 14.9¢ | ||
| Moldtelecom, Orange, Pridnestrovie | 16.5¢ | ||
| Moldcell | 19.8¢ | ||
| Premium | Todos los números Premium | 11.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 11.9¢ | |
| Mongolia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 5.9¢ | |
| Montenegro | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 28.5¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 13¢ | |
| Montserrat | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 13.9¢ | |
| Mozambique | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6.9¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 6.5¢ | |
| Mcel | 10.9¢ | ||
| Vodacom | 19.9¢ | ||
| México | Teléfonos fijos | Aguascalientes, Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Queretaro, San Luis Potosi | 0.5¢ |
| Acaponeta, Acapulco De Juarez, Actopan, Agua Prieta, Allende, Allende Montemorelos, Amecamea, Apatzingan, Apizaco, Arcelia, Atlacomulco De Fabela, Atliaca Tixtla, Atlixco, Autlan De Navarro, Bahia De Huatulco, Cabo San Lucas, Caborca, Cadereyta Jimenez, Campeche, Cananea, Cancun, Catemaco, Celaya, Cerano Puruandino, Cerralvo, Chetumal, Chihuahua, Chilpancingo D. Los Bravos, Cintalapa De Figueroa, Ciudad Acuna, Ciudad Altamirano, Ciudad Camargo B, Ciudad Constitucion, Ciudad Cuauhtemoc, Ciudad Del Carmen, Ciudad Delicias, Ciudad El Mante, Ciudad Guadalupe Victoria, Ciudad Guzman, Ciudad Hidalgo, Ciudad Juarez, Ciudad Obregon, Ciudad Sahagun, Ciudad Valles, Coatzacoalcos, Colima, Cordoba, Cosamaloapan, Cozumel, Cuautla Yautepec, Cuernavaca, Culiacan, Durango, El Chique Jalpa, Encarnacion De Dias, Ensenada, Fresnillo, General Tapia China, Guamuchil, Guanajuato, Guasave, Guaymas, Guerrero Negro Santa Rosa, Hermosillo, Heroica Ciudad De Ures, Hidalgo, Hidalgo Del Parral, Huatabampo, Huetamo, Hueytamalco Mtz. De La Torre, Huimanguillo, Iguala De La Independencia, Irapuato, Ixtlan Del Rio, Jalapa, Jerez De Garcia Salinas, Jojutla Zacatepec, Juchitan Salina Cruz, La Barca, La Paz, La Piedad, Lagos De Moreno, Lazaro Cardenas, Leon, Lerdo De Tejada, Lerma, Linares, Los Mochis, Los Reyes, Magdalena De Kino, Manuel Ojinaga, Manzanillo, Matamoros, Matehuala, Mazatlan, Merida, Mexicali, Minatitlan, Monclova, Morelia, Moroleon, Muna Ticul, Nacozari De Garcia, Navojoa, Nogales, Nuevo Casas Grandes, Nuevo Laredo, Oaxaca De Juarez, Ocotlan, Ometepec, Orizaba, Pachuca De Soto, Palenque, Parras De La Fuente, Patzcuaro, Penjamo, Piedras Negras, Pilcaya Ixtapan De La Sal, Playas De Rosarito, Pochahuizco Chilapa, Poza Rica De Hgo, Puebla, Puerto Penasco, Puerto Vallarta, Quetzalapa Huitzuco, Reynosa Rio Bravo, Rio Grande, Rio Verde, Sabinas, Sahuayo, Salamanca, Saltillo, Salvatierra, San Antonio Rayon Manuel, San Cristobal De Las Casas, San Fernando, San Jeronimito Petatlan, San Jose De Gracia, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Del Rio, San Juan Epatlan Atencingo Izucar, San Luis De La Paz, San Luis Rio Colorado, San Martin Pachivia Teloloapa, San Miguel De Allende, San Quintin, Santa Ana, Santa Rosalia De Camargo, Santiago Ixcuintla, Santiago Papasquiaro, Santiago Tianguistenco, Silao, Tala, Tampico, Tapachula, Taxco, Tecate, Tecoman, Tecpan, Tecuala, Tehuacan, Tenancingo, Tepatitlan De Mor, Tepic, Tequila, Texcoco, Teziutlan, Tijuana, Tizayuca, Tizimin, Tlapa De Comonfort Alcozauca De Gro, Tlaxcala Zacatelco, Toluca, Torreon, Tula, Tulancingo, Tuxpan, Tuxtla Gutierrez, Uruapan, Valle De Bravo, Veracruz, Victoria, Villa Flores, Villahermosa, Yurecuaro, Zacapu, Zacatecas, Zamora, Zihuatanejo, Zinapecuaro De Figueroa, Zitacuaro, Zumpango | 1¢ | ||
| Abasolo, Acambay, Acatzingo, Agua Dulce, Ahualuco, Ajolopan, Alamo, Amayuca, Apan, Arriaga, Axochiapan, Cardenas, Cerritos, Chalapa, Chompoton, Ciudad Cardel, Cortazar, Ebano, El Grullo, Francisco Y Madero, Huajuapan, Juchique, Mazatepec, Mier, Ocotepec, Progreso, San Patricio Melaque, Tecali De Herrera, Tepaztlan, Uman, Valle Hermoso, Zacapoaxtla, El resto de los teléfonos fijos | 1.7¢ | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 3.8¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 1.9¢ | |
| Mónaco | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.2¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 36.3¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | $1 |
Los precios se muestran en centavos estadounidenses por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
