Haga llamadas económicas a África
Haga llamadas realmente económicas a África con Localphone. No hay ni contratos ni cuotas mensuales, sólo pague por las llamadas que haga.
Aprenda cómo realizar llamadas desde el teléfono fijo, el teléfono móvil o desde el equipo informático
| País | Categoría | Localidad/Red | |
|---|---|---|---|
| Angola | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 10.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 10.9¢ | |
| Argelia | Teléfonos fijos | Algiers, El resto de los teléfonos fijos | 6.8¢ |
| El resto de los teléfonos fijos | 28.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 28.9¢ | |
| Botsuana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 9.5¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 18.9¢ | |
| Burkina Faso | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.9¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 20.9¢ | |
| Telmob | 24.9¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 20.9¢ | |
| Burundi | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 39.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | $1 | |
| Cabo Verde | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.5¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 25.9¢ | |
| Camerún | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 18.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 9.1¢ | |
| Chad | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.4¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 25¢ | |
| Millicom | 39.9¢ | ||
| Comoras | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 40¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 40¢ | |
| Números nacionales | Todos los números | 40¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 40¢ | |
| Congo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 34.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 34.9¢ | |
| Costa de Marfil | Teléfonos fijos | Abidjan | 20.9¢ |
| El resto de los teléfonos fijos | 22.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 29¢ | |
| Spacemob | $1 | ||
| Servicios especiales | Todos los números | $1 | |
| Diego García | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | $1.50 |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | $1.50 | |
| Egipto | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 8.8¢ | |
| Eritrea | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 22.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 22.9¢ | |
| Etiopía | Teléfonos fijos | Addis Ababa | 15.4¢ |
| El resto de los teléfonos fijos | 19.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 20.8¢ | |
| Gabón | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 27.9¢ |
| USAN | 29¢ | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 29¢ | |
| Telecel | 31¢ | ||
| Gambia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 39.9¢ | |
| Personal | Todos los números | 39.9¢ | |
| Ghana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 16.9¢ |
| Teléfonos móviles | MTN | 16.8¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 17.9¢ | ||
| Guinea | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 34.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 34.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 34.9¢ | |
| Guinea Ecuatorial | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 26.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 26.9¢ | |
| Guinea-Bissau | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 32¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 32¢ | |
| Orange | 40¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 32¢ | |
| Isla Ascensión | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | $1.50 |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | $1.50 | |
| Kenia | Teléfonos fijos | Nairobi | 6¢ |
| El resto de los teléfonos fijos | 7¢ | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 8¢ | |
| Airtel | 8.9¢ | ||
| Safaricom | 11.9¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 7.5¢ | |
| Lesoto | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 18.5¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 18.5¢ | |
| Econet, Vodacom | 21.9¢ | ||
| Liberia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25.9¢ |
| Teléfonos móviles | Mobility Services | 19.9¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 34.1¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 25.9¢ | |
| Libia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.9¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 27.9¢ | |
| Alhura | 46¢ | ||
| Madagascar | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 38¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 38¢ | |
| Orange | 54.9¢ | ||
| Airtel | 57.9¢ | ||
| Servicios especiales | Special Services | 38¢ | |
| Gulfsat Telephonie | $1.25 | ||
| Malaui | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.9¢ |
| Teléfonos móviles | - Airtel | 11.9¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 14.9¢ | ||
| Mali | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 20.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 30.9¢ | |
| Marruecos | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 1.9¢ |
| Wana | 10.8¢ | ||
| Meditel | 12.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | Meditel, Wana Full Mobility, Wana Restricted Mobility | 31.9¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 34.9¢ | ||
| Mauricio | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 14.9¢ | |
| Mauritania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 39.9¢ | |
| Mozambique | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6.9¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 6.5¢ | |
| Mcel | 10.9¢ | ||
| Vodacom | 19.9¢ | ||
| Namibia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 16.9¢ | |
| Nigeria | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6.8¢ |
| Teléfonos móviles | Airtel, Globacom, MTN | 6.5¢ | |
| Etisalat, Lagos MTN, Nitel, Starcomms, Wimax, El resto de los teléfonos móviles | 7.9¢ | ||
| Níger | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 19.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 19.9¢ | |
| República Centroafricana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 27¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 27¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 27¢ | |
| República Democrática del Congo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 26.9¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 22.9¢ | |
| DR of Congo Mobile | 26.9¢ | ||
| Premium | Todos los números Premium | $1.60 | |
| República de Benín | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 20.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 20.9¢ | |
| Reunión | Teléfonos fijos | Island Fixed | 2.9¢ |
| Mayotte Island Fixed | 9.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 14.9¢ | |
| Ruanda | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 24¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 24¢ | |
| Airtel | 26¢ | ||
| Santa Elena | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | $1.40 |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | $1.40 | |
| Santo Tomé y Príncipe | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 90¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 90¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 90¢ | |
| Senegal | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 37.4¢ |
| Teléfonos móviles | Expresso, Orange, Sonatel | 34¢ | |
| Mobility Services - Sentel, Tigo | 45¢ | ||
| Seychelles | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 41.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 41.9¢ | |
| Premium | Todos los números Premium | 50¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Sierra Leona | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39.5¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 39.5¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Somalia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 38.8¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 38.8¢ | |
| Premium | Todos los números Premium | 39.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 39.9¢ | |
| Sudáfrica | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 11.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 11.9¢ | |
| Sudán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 14.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 14.9¢ | |
| Sudán del Sur | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 26.5¢ |
| Teléfonos móviles | MTN | 19.1¢ | |
| GemTel, VivCel | 25.7¢ | ||
| MobTel, El resto de los teléfonos móviles | 28¢ | ||
| Swazilandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.9¢ | |
| Tanzania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 18.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 18.9¢ | |
| Togo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 33.5¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 31.5¢ | |
| Moov | 33.5¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 33.5¢ | |
| Túnez | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 38.7¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 35.9¢ | |
| Uganda | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.1¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 18.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 10.9¢ | |
| Yibuti | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 33.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 33.9¢ | |
| Zambia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 12.9¢ | |
| Zimbabue | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 9.9¢ |
| Teléfonos móviles | Netone | 18.9¢ | |
| Telcel | 35.9¢ | ||
| Econet | 36.9¢ | ||
| Premium | Todos los números Premium | 9.9¢ |
Los precios se muestran en centavos estadounidenses por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
Nuestras bajas tarifas de llamada
Tarifas por minuto a partir de:
| Argentina | 0.7¢ |
|---|---|
| Chile | 1.5¢ |
| Colombia | 1.3¢ |
| España | 1¢ |
| Estados Unidos | 0.5¢ |
| México | 0.5¢ |
| Perú | 1.5¢ |
| Venezuela | 1¢ |
