Números entrantes en Oregon
Si adquiere un número entrante de Localphone (también conocido como "número de (DID)”) en Oregon, Estados Unidos, puede redirigirlo hacia su línea fija o móvil existente con nuestras bajas tarifas para llamadas internacionales o a nuestros servicios de Telefonía por Internet y Correo de voz de forma gratuita.
Localphone también ofrece llamadas económicas a Estados Unidos desde cualquier parte del mundo.
| Ubicación | Prefijo | Tarifa de configuración inicial | Tarifa mensual |
|---|---|---|---|
| Astoria (503) | 503 | $3.00 | $0.99 |
| Beaverton (503) | 503 | $3.00 | $0.99 |
| Bend (541) | 541 | $3.00 | $0.99 |
| Eugene (541) | 541 | $3.00 | $0.99 |
| Grants Pass (541) | 541 | $3.00 | $0.99 |
| Gresham (971) | 971 | $3.00 | $0.99 |
| Hermiston (541) | 541 | $3.00 | $0.99 |
| Klamath Falls (541) | 541 | $3.00 | $0.99 |
| Madras (541) | 541 | $3.00 | $0.99 |
| Pendleton (541) | 541 | $3.00 | $0.99 |
| Portland (503) | 503 | $3.00 | $0.99 |
| Prineville (541) | 541 | $3.00 | $0.99 |
| Roseburg (541) | 541 | $3.00 | $0.99 |
Los precios se muestran en dólares estadounidenses. Las tarifas mensuales se pagan una vez cada mes calendario.
Nuestras bajas tarifas de llamada
Tarifas por minuto a partir de:
| Argentina | 0.7¢ |
|---|---|
| Chile | 1.5¢ |
| Colombia | 1.3¢ |
| España | 1¢ |
| Estados Unidos | 0.5¢ |
| México | 0.5¢ |
| Perú | 1.5¢ |
| Venezuela | 1¢ |