Nos tarifs Numéro entrant réduits
Permettez à vos amis de vous appeler à prix réduit lorsque vous êtes à l’étranger. Il vous suffit d’acheter un numéro qui est local pour vos amis et de le transférer vers votre téléphone. Cela signifie qu’ils peuvent vous appeler à un numéro local – vous payerez la portion internationale de l’appel à nos tarifs réduits.
Vous payerez des frais d'installation minimes pour ce service de 75p par mois pour acheter un numéro. En savoir plus.
Notre liste complète de tarifs Numéro entrant :
Pays | Frais de configuration | Frais mensuels |
---|---|---|
Afrique du Sud | £1.80 – £2.60 | £1.80 – £2.60 |
Allemagne | £3.25 | £0.75 |
Argentine | £6.25 | £6.25 |
Australie | £3.25 | £3.25 |
Autriche | £3.25 | £0.75 |
Belgique | £3.25 | £0.75 |
Brésil | £6.25 | £6.25 |
Bulgarie | £3.25 | £1.25 |
Canada | £3.25 | £2.00 |
Chili | £6.25 | £6.25 |
Chine | £13.00 | £8.00 |
Chypre | £6.25 | £6.25 |
Colombie | £13.50 | £8.50 |
Costa Rica | £7.00 | £7.00 |
Croatie | £3.25 | £2.00 |
Danemark | £3.25 | £0.75 |
El Salvador | £6.25 | £6.25 |
Espagne | £3.25 | £2.00 |
Estonie | £3.25 | £3.25 |
Finlande | £3.25 | £1.25 |
France | £3.25 | £0.75 |
Grèce | £3.25 | £3.25 |
Géorgie | £7.50 | £7.50 |
Hong Kong | £6.25 | £6.25 |
Hongrie | £6.25 | £6.25 |
Irlande | £3.25 | £3.25 |
Israël | £3.00 | £3.00 |
Italie | £3.25 | £2.00 |
Lettonie | £3.25 | £3.25 |
Lituanie | £3.25 | £2.00 |
Luxembourg | £3.25 | £3.25 |
Malte | £3.25 | £2.00 |
Mexique | £4.50 | £4.50 |
Norvège | £3.25 | £2.00 |
Nouvelle Zélande | £3.25 | £3.25 |
Panama | £5.00 | £5.00 |
Pays-Bas | £3.25 | £0.75 |
Pologne | £3.25 | £2.00 |
Porto Rico | £7.50 | £7.50 |
Portugal | £3.25 | £1.99 |
Pérou | £3.75 | £3.75 |
Roumanie | £3.00 | £3.00 |
Royaume-Uni | £0.75 – £2.00 | £0.75 – £0.99 |
République Tchèque | £3.25 | £3.25 |
Singapour | £4.75 | £4.75 |
Slovaquie | £3.25 | £1.25 |
Slovénie | £3.25 | £3.25 |
Suisse | £3.25 | £1.25 |
Suède | £3.25 | £0.75 |
Thaïlande | £7.00 | £7.00 |
Turquie | £17.00 | £10.00 |
Ukraine | £12.00 | £8.00 |
Venezuela | £13.50 | £8.50 |
États-Unis | £2.00 | £0.75 |
Les prix sont indiqués en livres britanniques. Les tarifs mensuels sont payés une fois chaque mois calendaire.
Les numéros entrants sont destinés aux clients qui ont un usage moyen et sera limité à 2 appels simultanés entrants. Cela signifie que des volumes élevés d'appels entrants ne sont pas autorisés. Les numéros entrants ne doivent pas être utilisés pour les centres d'appels ou de l'utilisation d'affaires où une grande quantité d'appels entrants viennent pour chaque numéro. Il y aura un supplément de £0.01 évalué sur une base par appel pour chaque appel vers un numéro entrant de plus de 100 appels par jour et par numéro.