Tarifas realmente económicas para llamadas internacionales
Nuestras tarifas de llamadas son de las más bajas del mundo. Puede acceder a ellas mediante teléfono móviles, ffijos u equipo informático y somos transparentes sobre nuestros precios: no hay tarifas mensuales ni de establecimiento de llamada, ni tampoco cargos por servicio.
Busque en nuestra lista completa de tarifas para llamadas:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinos principales |
| País | Categoría | Localidad/Red | |
|---|---|---|---|
| Cabo Verde | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.5¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 25.9¢ | |
| Camboya | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.3¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 3.3¢ | |
| Camerún | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 18.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 9.1¢ | |
| Canadá | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 1¢ |
| 250 North West Territory | 5.5¢ | ||
| 867 Yukon and N.W.T. | 16.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 1¢ | |
| 250 North West Territory | 5.5¢ | ||
| 867 Yukon and N.W.T. | 16.9¢ | ||
| Chad | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.4¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 25¢ | |
| Millicom | 39.9¢ | ||
| Chile | Teléfonos fijos | Santiago | 1.5¢ |
| El resto de los teléfonos fijos | 2.2¢ | ||
| Rural | 39¢ | ||
| Easter Island | 45¢ | ||
| Teléfonos móviles | Movistar | 14.4¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 16.8¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 99¢ | |
| China | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.2¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.2¢ | |
| Chipre | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 3.9¢ | |
| Buscapersonas | Todos los buscapersonas | 3.9¢ | |
| Ciudad del Vaticano | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.8¢ |
| Colombia | Teléfonos fijos | Cali | 1.3¢ |
| Bogota | 1.5¢ | ||
| Armenia, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Medellin, Pereira, El resto de los teléfonos fijos | 2.8¢ | ||
| El resto de los teléfonos fijos | 7.9¢ | ||
| Bucaramanga, Lex Telecom | 16¢ | ||
| Teléfonos móviles | Comcel | 4.8¢ | |
| Tigo | 5.9¢ | ||
| Movistar | 7.9¢ | ||
| Comoras | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 40¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 40¢ | |
| Números nacionales | Todos los números | 40¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 40¢ | |
| Congo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 34.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 34.9¢ | |
| Corea del Norte | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 89¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 89¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 89¢ | |
| Corea del Sur | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.5¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 3.9¢ | |
| Personal | Todos los números | 1.5¢ | |
| Costa Rica | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.9¢ |
| Teléfonos móviles | Claro | 4.6¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 5¢ | ||
| Costa de Marfil | Teléfonos fijos | Abidjan | 20.9¢ |
| El resto de los teléfonos fijos | 22.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 29¢ | |
| Spacemob | $1 | ||
| Servicios especiales | Todos los números | $1 | |
| Croacia | Teléfonos fijos | Zagreb | 1.1¢ |
| El resto de los teléfonos fijos | 1.2¢ | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 19.9¢ | |
| Cuba | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 69¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 69¢ |
Los precios se muestran en centavos estadounidenses por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.