Make cheap calls to Asia
Make really cheap international calls to Asia with Localphone. There are no contracts or monthly fees, you just pay for the calls you make.
Learn how to make calls from your landline, mobile, or computer.
| Country | Category | Locality / Network | |
|---|---|---|---|
| Abkhazia | Landlines | All Landlines | 6.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 11.9¢ | |
| Afghanistan | Landlines | All Landlines | 22.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 21.9¢ | |
| Armenia | Landlines | All Landlines | 9.4¢ |
| Mobiles | All Other Mobiles | 15.9¢ | |
| Karabakh Telecom | 18.9¢ | ||
| Azerbaijan | Landlines | All Landlines | 17.9¢ |
| Mobiles | Azercell, Azerfon, BakCell, NAR | 25.9¢ | |
| Catel, CDMA | 29¢ | ||
| Bahrain | Landlines | All Other Landlines | 2.9¢ |
| Zain | 4.9¢ | ||
| Mobiles | Batelco | 3.9¢ | |
| All Other Mobiles | 4.8¢ | ||
| Viva, WiMax, All Other Mobiles | 4.9¢ | ||
| Zain | 5.9¢ | ||
| Premium | All Premium Numbers | 2.9¢ | |
| Bangladesh | Landlines | All Landlines | 3.5¢ |
| Mobiles | All Networks | 3.8¢ | |
| Belarus | Landlines | Minsk | 18.9¢ |
| All Other Landlines | 21.8¢ | ||
| Mobiles | All Networks | 23.9¢ | |
| Special Services | All Numbers | 23.9¢ | |
| Bhutan | Landlines | All Landlines | 13.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 13.9¢ | |
| Brunei | Landlines | All Landlines | 3.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 3.9¢ | |
| Cambodia | Landlines | All Landlines | 4.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 4.9¢ | |
| China | Landlines | Beijing, Fuzhou, Guangzhou, Shanghai | 1¢ |
| All Other Landlines | 1.2¢ | ||
| Mobiles | All Networks | 1.2¢ | |
| Georgia | Landlines | All Landlines | 3.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 7.9¢ | |
| Premium | All Premium Numbers | 3.9¢ | |
| Special Services | All Numbers | 3.9¢ | |
| Hong Kong | Landlines | All Landlines | 1.5¢ |
| Mobiles | All Networks | 1¢ | |
| Personal | All Numbers | 1.5¢ | |
| India | Landlines | All Landlines | 1.7¢ |
| Mobiles | All Networks | 1.5¢ | |
| Indonesia | Landlines | Jakarta | 1.5¢ |
| Bandung, Suburaya | 3.9¢ | ||
| Batam, Bogor, Denpasar, Medan | 4.9¢ | ||
| Balikpapan, Bandarlampung, Banjarmasin, Blitar, Cirebon, Fixed, Jambi, Jember, Madiun, Makassar, Malang, Manado, Mojokerto, Padang, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Solo, Yogyakarta | 6.5¢ | ||
| Mobiles | All Networks | 6.9¢ | |
| Iran | Landlines | All Landlines | 6.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 10.9¢ | |
| Iraq | Landlines | Baghdad | 2.9¢ |
| Basra, Diwaniah, Najaf, Samawa, Sulaimaniya | 4.7¢ | ||
| All Other Landlines | 6.9¢ | ||
| Hilla, Karbala, Kurdistan, Musel | 7.2¢ | ||
| Mobiles | All Networks | 11.9¢ | |
| Special Services | All Numbers | 11.9¢ | |
| Israel | Landlines | All Landlines | 1¢ |
| Mobiles | All Other Mobiles | 5.9¢ | |
| Palestine Mobile - Wataniya | 16.9¢ | ||
| Japan | Landlines | Tokyo | 2.5¢ |
| All Other Landlines | 2.9¢ | ||
| Mobiles | All Networks | 11.9¢ | |
| Special Services | All Numbers | 2.9¢ | |
| Jordan | Landlines | All Landlines | 7.5¢ |
| Mobiles | All Networks | 9.9¢ | |
| Kazakhstan | Landlines | Almaty, Astana, Karaganda | 1.5¢ |
| All Other Landlines | 4.7¢ | ||
| Mobiles | All Networks | 9.9¢ | |
| Kuwait | Landlines | All Landlines | 3.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 8.9¢ | |
| Kyrgyzstan | Landlines | Bishkek | 9.9¢ |
| All Other Landlines | 12.9¢ | ||
| Mobiles | All Networks | 9.9¢ | |
| Laos | Landlines | All Landlines | 3.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 3.9¢ | |
| Lebanon | Landlines | All Landlines | 8.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 15.9¢ | |
| Macao | Landlines | All Landlines | 2.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 2.9¢ | |
| Malaysia | Landlines | Kuala Lumpur | 1¢ |
| All Other Landlines | 1.2¢ | ||
| Mobiles | All Networks | 2.9¢ | |
| Maldives | Landlines | All Landlines | 55¢ |
| Mobiles | All Other Mobiles | 55¢ | |
| Dhiraagu | 62¢ | ||
| Premium | All Premium Numbers | $1 | |
| Moldova | Landlines | All Landlines | 11.9¢ |
| Mobiles | Eventis | 14.9¢ | |
| All Other Mobiles | 16.5¢ | ||
| Moldcell | 19.8¢ | ||
| Premium | All Premium Numbers | 11.9¢ | |
| Special Services | All Numbers | 11.9¢ | |
| Mongolia | Landlines | All Landlines | 5.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 5.9¢ | |
| Myanmar | Landlines | All Landlines | 27.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 27.9¢ | |
| Nepal | Landlines | All Landlines | 11.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 14.9¢ | |
| North Korea | Landlines | All Landlines | 89¢ |
| Special Services | All Numbers | 89¢ | |
| Oman | Landlines | All Landlines | 9.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 23.9¢ | |
| Pagers | All Pagers | 23.9¢ | |
| Pakistan | Landlines | All Landlines | 2¢ |
| Mobiles | All Networks | 2¢ | |
| Palestine | Landlines | All Landlines | 13.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 16.9¢ | |
| Philippines | Landlines | All Landlines | 10.4¢ |
| Mobiles | Sun | 11.9¢ | |
| Globe | 12.9¢ | ||
| All Other Mobiles | 13.9¢ | ||
| Qatar | Landlines | All Landlines | 17.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 17.9¢ | |
| Russia | Landlines | Moscow, St. Petersburg | 1¢ |
| Abakan Zone 2, Adygei Zone 1, Arkhangelsk Zone 3, Astrakhan Zone 1, Astrakhanskaya Zone 1, Baikonur Zone 1, Barnaul Zone 1, Bashkiria Zone 2, Belgorod Zone 1, Blagoveschensk Zone 1, Bryansk Zone 1, Bryanskaya Zone 2, Cheboksary Zone 1, Chechnia Zone 1, Chelyabinsk Zone 1, Chita Zone 2, Chuvashia Zone 2, Dagestan Zone 1, Ekaterinburg Zone 1, Elista Zone 1, GazTelecom Zone 1, Gorno-Altaysk Zone 1, Ingushetia Zone 1, Irkutsk Zone 2, Ivanovo Zone 1, Ivanovskaya Zone 2, Izhevsk Zone 1, Joshkar Ola Zone 1, Kabardino-Balkaria Zone 1, Kaliningrad Zone 1, Kaliningradskaya Zone 1, Kalmykia Zone 1, Kaluga Zone 1, Kaluzhskaya Zone 2, Karachaevo-Cherkessia Zone 1, Kazan Zone 1, Kemerovo Zone 1, Kirov Zone 1, Kirovskaya Zone 2, Kostroma Zone 1, Kostromskaya Zone 2, Krasnodar Zone 1, Krasnodarsky Krai Zone 1, Krasnoyarsk Zone 2, Kurgan Zone 1, Kursk Zone 1, Kurskaya Zone 2, Kyzyl Zone 2, Leningradskaia Zone 1, Lesopark Zone 2, Lipetsk Zone 1, Lipetskaya Zone 2, Makhachkala Zone 1, Mari-El Zone 2, Mordovia Zone 2, Moscow Area Zone 2, Naberezhnie Chelny Zone 1, Nizhegorodskaya Zone 2, Nizhny Novgorod Zone 1, Novgorod Zone 1, Novgorodskaya Zone 1, Omsk Zone 1, Orel Zone 1, Orenburg Zone 1, Orenburgskaya Zone 2, Orlovskaya Zone 2, Penza Zone 1, Penzenskaya Zone 2, Perm Zone 1, Pskov Zone 1, Pskovskaya Zone 1, Rostov on Don Zone 1, Rostovskaya Zone 1, Ryazan Zone 1, Ryazanskaya Zone 2, Salekhard Zone 1, Samara Zone 2, Samarskaya Zone 2, Saransk Zone 1, Saratovskaya Zone 2, Severnaya Osetiya Zone 1, Smolensk Zone 1, Smolenskaya Zone 2, Sochi Zone 1, Stavropol Zone 1, Stavropolsky Krai Zone 1, Surgut Zone 1, Tambov Zone 1, Tambovskaya Zone 2, Tatarstan Zone 2, Toliatti Zone 1, Tomsk Zone 2, Tula Zone 1, Tulskaya Zone 2, Tumen Zone 1, Tver Zone 1, Tverskaya Zone 2, Udmurtia Zone 2, Ufa Zone 1, Ulan-Ude Zone 2, Ulianovsk Zone 1, Ulianovskaya Zone 2, Vladikavkaz Zone 1, Vladimir Zone 1, Vladimirskaya Zone 2, Volgograd Zone 1, Volgogradskaya Zone 1, Vologda Zone 1, Vologodskaya Zone 1, Voronezhskaya Zone 2, Yaroslavl Zone 1, Yaroslavskaya Zone 2 | 2.9¢ | ||
| Altaic Region Zone 3, Amurskaya Zone 3, Arkhangelskaya Zone 3, Belgorodskaya Zone 2, Biribidzhan Zone 1, Buryatia Zone 3, Chelyabinskaya Zone 3, Chitinskaia Zone 3, Chukotka Zone 3, Ekaterinburgskaya Zone 3, Evreiskaya Avtonomnaya Zone 3, Gorno Altaiskaia Zone 3, Irkutskaya Zone 3, Kamchatka Zone 3, Karelia Zone 3, Kemerovskaya Zone 3, Khabarovsk Zone 1, Khabarovsky Krai Zone 3, Khakassia Zone 3, Khanty-Mansiisky Avtonomny Okrug Zone 3, Komi Zone 3, Kurganskaya Zone 3, Magadanskaya Zone 3, Murmansk Zone 3, Murmanskaya Zone 3, Novokuznetsk Zone 1, Novosibirskaya Zone 3, Omskaya Zone 3, Permskaya Zone 3, Petrozavodsk Zone 1, Primorskii Krai Zone 3, Sakhalinskaya Zone 3, Salekhardskaya Zone 3, Tomskaya Zone 3, Tumenskaya Zone 3, Tuva Zone 3, Vladivostok Zone 1, Yakutia Zone 3, Yuzhno-Sakhalinsk Zone 1, Zone 3, All Other Landlines | 3.9¢ | ||
| Mobiles | All Other Mobiles | 6.4¢ | |
| MTS | 8.4¢ | ||
| Saudi Arabia | Landlines | All Landlines | 7.8¢ |
| Mobiles | All Networks | 12.9¢ | |
| Singapore | Landlines | All Landlines | 1¢ |
| Mobiles | All Networks | 1¢ | |
| South Korea | Landlines | All Landlines | 1.5¢ |
| Mobiles | All Networks | 3.9¢ | |
| Personal | All Numbers | 1.5¢ | |
| Sri Lanka | Landlines | All Landlines | 12.5¢ |
| Mobiles | All Networks | 9.9¢ | |
| Syria | Landlines | All Landlines | 9.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 14.9¢ | |
| Taiwan | Landlines | All Landlines | 1.6¢ |
| Mobiles | All Networks | 8.9¢ | |
| Tajikistan | Landlines | All Landlines | 10.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 10.9¢ | |
| Special Services | All Numbers | 11.9¢ | |
| Thailand | Landlines | All Landlines | 1.5¢ |
| Mobiles | All Networks | 2.5¢ | |
| Timor-Leste | Landlines | All Landlines | 89¢ |
| Mobiles | All Networks | 89¢ | |
| Turkey | Landlines | All Other Landlines | 1.8¢ |
| Northern Cyprus | 4.9¢ | ||
| Mobiles | Avea, Turkcell, Vodafone, All Other Mobiles | 3.9¢ | |
| Northern Cyprus Mobile - Turkcell, Northern Cyprus Mobile - Vodafone | 14.9¢ | ||
| Turkmenistan | Landlines | All Landlines | 10.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 10.9¢ | |
| United Arab Emirates | Landlines | All Landlines | 13.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 13.9¢ | |
| Uzbekistan | Landlines | Tashkent | 2.9¢ |
| All Other Landlines | 6.9¢ | ||
| Mobiles | All Networks | 6.9¢ | |
| Vietnam | Landlines | All Landlines | 3.9¢ |
| Mobiles | All Networks | 4.9¢ | |
| Yemen | Landlines | All Other Landlines | 14.5¢ |
| North Yemen Fixed | 89¢ | ||
| Mobiles | All Networks | 14.5¢ |
Prices are shown in United States cents per minute. Calls are rounded up to the nearest minute.
Our low call rates
Rates per minute starting at:
| India | 1.5¢ |
|---|---|
| Bangladesh | 3.5¢ |
| United Kingdom | 1¢ |
| Canada | 1¢ |
| China | 1¢ |
| Australia | 1.2¢ |
| United Arab Emirates | 13.9¢ |
| Philippines | 10.4¢ |