Cheap Calls to United Kingdom
Call United Kingdom for just 1.84¢ with Localphone—no contracts or monthly fees, and no connection or service charges.
Get StartedThe rates below are shown in US cents per minute. Registering for an account is free, calls to United Kingdom can be made from your existing landline or mobile, and our access numbers are local to you.
Call United Kingdom Landlines
| Locality | Rate / min |
|---|---|
| UK Landline | 1.84¢ |
Call United Kingdom Mobiles
| Locality | Rate / min |
|---|---|
| UK Mobile | 19.55¢ |
Call United Kingdom Premium Numbers
| Locality | Rate / min |
|---|---|
| UK Premium | 72.59¢ to 308.96¢ |
Call United Kingdom Non-Geographic Numbers
| Locality | Rate / min |
|---|---|
| UK Non-geo National | 3¢ to 15.45¢ |
| UK Non-geo Local | 12.07¢ |
| UK Special Services | 20.6¢ |
Call United Kingdom
| Locality | Rate / min |
|---|---|
| UK Freephone Number 0800 0500 0808 | 0¢ |
| UK g21 LICS | 2.37¢ |
| UK g21 VOIP | 2.37¢ |
| UK g6 VOIP | 12.07¢ |
| UK Personal national | 24.19¢ |
| UK Personal d | 31.44¢ |
| UK Personal pn13 | 36.28¢ to 60.48¢ |
| Ascension Island | 43¢ |
| UK Personal f | 60.48¢ |
| UK Personal pn4 | 62.91¢ |
| UK Personal pn12 | 72.59¢ |
| UK Paging | 84.68¢ |
| UK Personal k | 84.68¢ |
| Directory Enquiries | 102.99¢ |
| Diego Garcia | 105.25¢ |
| UK Personal pn2 | 120.99¢ |
| UK Personal pn3 | 120.99¢ |
| UK Personal pn6 | 120.99¢ |
Calls are rounded up to the nearest minute.