Tarifas realmente económicas para llamadas internacionales
Nuestras tarifas de llamadas son de las más bajas del mundo. Puede acceder a ellas mediante teléfono móviles, ffijos u equipo informático y somos transparentes sobre nuestros precios: no hay tarifas mensuales ni de establecimiento de llamada, ni tampoco cargos por servicio.
Suscripciones mensualesRegístrate en uno de nuestros planes y obtener tarifas de llamadas más baratas, incluso a teléfonos fijos y móviles. 167 países disponibles!Averigue més
Busque en nuestra lista completa de tarifas para llamadas:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinos principales |
| País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
|---|---|---|---|
| Pakistán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4.5c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 5.9c | |
| Palau | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 17.2c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.2c | |
| Palestina | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 16.9c |
| Teléfonos móviles | Jawwal, Wataniya | 24.6c | |
| El resto de los teléfonos móviles | 28c | ||
| Panamá | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.8c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 9.8c | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | €1 | |
| Papúa Nueva Guinea | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 69.9c |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 69.9c | |
| Digicel | 99.9c | ||
| Paraguay | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 7.4c | |
| Países Bajos | Teléfonos fijos | Toll-Free | 1.1c |
| El resto de los teléfonos fijos | 7c | ||
| Teléfonos móviles | Ibasis, Maxcall, Tele2, Telfort, Tismi, Tmobile, Vodafone | 4.5c | |
| Lycamobile | 4.9c | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 14c | ||
| Premium | Todos los números Premium | 26.9c | |
| Servicios especiales | Todos los números | €1.725 | |
| Perú | Teléfonos fijos | Lima | 1.4c |
| El resto de los teléfonos fijos | 1.7c | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 11.5c | |
| Premium | Todos los números Premium | 22.5c | |
| Polinesia Francesa | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 20.7c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 20.7c | |
| Polonia | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 6c |
| El resto de los teléfonos fijos | 6.9c | ||
| El resto de los teléfonos fijos | €1 | ||
| Teléfonos móviles | Orange, P4, Plus, El resto de los teléfonos móviles | 6c | |
| T-Mobile | 8.8c | ||
| P4, Plus | €1 | ||
| Servicios especiales | Mobility Services, Special Services | 6c | |
| Mobility Services | 6.9c | ||
| Mobility Services, Special Services | €1 | ||
| Portugal | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.4c |
| Teléfonos móviles | MEO, NOS | 7.9c | |
| Lycamobile, Mundio, Vodafone, El resto de los teléfonos móviles | 45.9c | ||
| Premium | Todos los números Premium | 6.7c | |
| Servicios especiales | Todos los números | €1 | |
| Puerto Rico | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.7c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 0.7c |
Los precios se muestran en céntimos de euro por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
