Tarifas realmente económicas para llamadas internacionales
Nuestras tarifas de llamadas son de las más bajas del mundo. Puede acceder a ellas mediante teléfono móviles, ffijos u equipo informático y somos transparentes sobre nuestros precios: no hay tarifas mensuales ni de establecimiento de llamada, ni tampoco cargos por servicio.
Busque en nuestra lista completa de tarifas para llamadas:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinos principales |
| País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
|---|---|---|---|
| Gabón | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 43.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 43.9¢ | |
| Gambia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 55.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 55.9¢ | |
| Personal | Todos los números | 55.9¢ | |
| Georgia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 16.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 29.9¢ | |
| Premium | Todos los números Premium | 29.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50¢ | |
| Ghana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.9¢ |
| Teléfonos móviles | Airtel, Globacom, Kasapa, Tigo, Vodafone | 24.5¢ | |
| MTN, El resto de los teléfonos móviles | 31.9¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 19.8¢ | |
| Gibraltar | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.2¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 21.9¢ | |
| Global | Números nacionales | Todos los números | 32.5¢ |
| Servicios especiales | International Networks AT | 12.5¢ | |
| International Networks Marcom | $1.403 | ||
| International Networks Oration TPG | $1.611 | ||
| International Networks Special Services Emsat | $2.125 | ||
| International Networks Thuraya | $2.25 | ||
| International Networks Special Services T-SYSTEMS DEU | $2.966 | ||
| International Networks Special Services Global Networks, International Networks TPG | $3.586 | ||
| Ellipso Satellite, Garuda Satellite, ICO Global Communications Satellite, International Networks, International Networks Emsat Satellite, Networks Satellite, Onair Satellite, Satellite 883-ROC-Fixed, Satellite System, star Satellite, Universal personal telecommunications | $5 | ||
| International Networks Aero Mobile | $5.50 | ||
| Inmarsat AERO SNAC-SKY, Inmarsat Atlantic Ocean-East B, Inmarsat Atlantic Ocean-East M, Inmarsat Atlantic Ocean-East MiniM, Inmarsat Atlantic Ocean-West B, Inmarsat Atlantic Ocean-West M, Inmarsat Atlantic Ocean-West MiniM, Inmarsat BGAN, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat Indian Ocean B, Inmarsat Indian Ocean M, Inmarsat Indian Ocean Mini-M, Inmarsat Pacific Ocean B, Inmarsat Pacific Ocean M, Inmarsat Pacific Ocean Mini-M, Inmarsat SNAC A, Inmarsat SNAC A Data, Inmarsat SNAC B, Inmarsat SNAC B HSD, Inmarsat SNAC M, Inmarsat SNAC M4 HSD, Inmarsat SNAC Mini-M, Iridium Satellite | $6 | ||
| International Networks Vodafone | $6.222 | ||
| International Networks ELLIPSO | $8.163 | ||
| Inmarsat, Inmarsat Atlantic Ocean-East A, Inmarsat Atlantic Ocean-East C, Inmarsat Atlantic Ocean-West A, Inmarsat Atlantic Ocean-West C, Inmarsat Indian Ocean A, Inmarsat Indian Ocean C, Inmarsat Pacific Ocean A, Inmarsat Pacific Ocean C | $10 | ||
| Granada | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 22.5¢ | |
| Servicios especiales | Mobility Services | 20¢ | |
| Special Services | 22¢ | ||
| Grecia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.3¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 7.9¢ | |
| Premium | Todos los números Premium | $5 | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50¢ | |
| Groenlandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 35.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 55.9¢ | |
| Guadalupe | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.8¢ |
| Teléfonos móviles | Digicel | 9.9¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 14.9¢ | ||
| Guam | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.5¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.5¢ | |
| Guatemala | Teléfonos fijos | Telgua | 7.9¢ |
| El resto de los teléfonos fijos | 10.1¢ | ||
| Atel, Comcel, Telefonica, Telefonos Del Norte | 11.5¢ | ||
| Teléfonos móviles | Sercom | 9.9¢ | |
| Claro, Comcel, Telefonica | 11.8¢ | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 14.5¢ | ||
| Guayana Francesa | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.7¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 10¢ | |
| Guinea | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 45.9¢ |
| Mai | 48.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | MTN | 33.9¢ | |
| Cellcom, Gamma, Intercel, Orange, Sotelgui | 39.9¢ | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 57.4¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Guinea Ecuatorial | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 39.9¢ | |
| Guinea-Bissau | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 57.5¢ |
| Teléfonos móviles | MTN | 49¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 57.5¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Guyana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 22.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 22.9¢ |
Los precios se muestran en centavos estadounidenses por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
