Tarifas realmente económicas para llamadas internacionales
Nuestras tarifas de llamadas son de las más bajas del mundo. Puede acceder a ellas mediante teléfono móviles, ffijos u equipo informático y somos transparentes sobre nuestros precios: no hay tarifas mensuales ni de establecimiento de llamada, ni tampoco cargos por servicio.
Busque en nuestra lista completa de tarifas para llamadas:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinos principales |
| País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
|---|---|---|---|
| Pakistán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 4.9p | |
| Palau | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 16.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 16.5p | |
| Palestina | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.9p |
| Teléfonos móviles | Jawwal, Wataniya | 23p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 27p | ||
| Panamá | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.4p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 8.4p | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | £1 | |
| Papúa Nueva Guinea | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 61.9p |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 61.9p | |
| Digicel | 89.9p | ||
| Paraguay | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.4p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 6p | |
| Países Bajos | Teléfonos fijos | Toll-Free | 0.8p |
| El resto de los teléfonos fijos | 6.2p | ||
| Teléfonos móviles | Ibasis, Lycamobile, Maxcall, Tele2, Telfort, Tismi, Tmobile, Vodafone | 3.9p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 12.5p | ||
| Premium | Todos los números Premium | 23.9p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £1.50 | |
| Perú | Teléfonos fijos | Lima | 1p |
| El resto de los teléfonos fijos | 1.3p | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 8.2p | |
| Premium | Todos los números Premium | 18.9p | |
| Polinesia Francesa | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 19.9p | |
| Polonia | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 5p |
| El resto de los teléfonos fijos | 5.9p | ||
| El resto de los teléfonos fijos | £1 | ||
| Teléfonos móviles | Orange, P4, Plus, El resto de los teléfonos móviles | 5p | |
| T-Mobile | 7p | ||
| P4, Plus | £1 | ||
| Servicios especiales | Mobility Services, Special Services | 5p | |
| Mobility Services | 5.9p | ||
| Mobility Services, Special Services | £1 | ||
| Portugal | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.2p |
| Teléfonos móviles | MEO, NOS | 5.5p | |
| Lycamobile, Mundio, Vodafone, El resto de los teléfonos móviles | 33.5p | ||
| Premium | Todos los números Premium | 1.5p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £1 | |
| Puerto Rico | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.4p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 0.4p |
Los precios se muestran en peniques esterlinos por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
