Tarifas realmente económicas para llamadas internacionales
Nuestras tarifas de llamadas son de las más bajas del mundo. Puede acceder a ellas mediante teléfono móviles, ffijos u equipo informático y somos transparentes sobre nuestros precios: no hay tarifas mensuales ni de establecimiento de llamada, ni tampoco cargos por servicio.
Busque en nuestra lista completa de tarifas para llamadas:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinos principales |
| País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
|---|---|---|---|
| Ecuador | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 10p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 10.9p | |
| Egipto | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 9.5p | |
| El Salvador | Teléfonos fijos | Claro | 8.9p |
| Tigo | 9p | ||
| El resto de los teléfonos fijos | 11.5p | ||
| Teléfonos móviles | Claro, Digicel, Movistar, Tigo | 9p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 9.9p | ||
| Emiratos Árabes Unidos | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.6p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 9.9p | |
| Eritrea | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 16.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 16.5p | |
| Eslovaquia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 8.2p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50p | |
| Eslovenia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 16.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 37p | |
| Premium | Todos los números Premium | £10 | |
| Servicios especiales | Todos los números | £10 | |
| España | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1p |
| Teléfonos móviles | Zinnia | 4.9p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 6p | ||
| Números nacionales | VoIP | 4p | |
| VPN | 19.5p | ||
| Todos los otros números | 24.9p | ||
| 902 Prefix | 32.9p | ||
| Premium | Shared Cost | 30p | |
| Premium | 50p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | £1 | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 0.8p | |
| Estados Unidos | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 0.4p |
| OnNet - IA - 515 | 0.5p | ||
| OnNet - AK - 907 | 2.4p | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 0.4p | |
| OnNet - IA - 515 | 0.5p | ||
| OnNet - AK - 907 | 2.4p | ||
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | ¡Gratis! | |
| Estonia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.1p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 26.5p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Etiopía | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 15.9p |
Los precios se muestran en peniques esterlinos por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
