Tarifas realmente económicas para llamadas internacionales
Nuestras tarifas de llamadas son de las más bajas del mundo. Puede acceder a ellas mediante teléfono móviles, ffijos u equipo informático y somos transparentes sobre nuestros precios: no hay tarifas mensuales ni de establecimiento de llamada, ni tampoco cargos por servicio.
Suscripciones mensualesRegístrate en uno de nuestros planes y obtener tarifas de llamadas más baratas, incluso a teléfonos fijos y móviles. 167 países disponibles!Averigue més
Busque en nuestra lista completa de tarifas para llamadas:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinos principales |
| País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
|---|---|---|---|
| Gabón | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 27.5p |
| USAN | 28.5p | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 28.5p | |
| Gambia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 45p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 45p | |
| Personal | Todos los números | 45p | |
| Georgia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 24.9p | |
| Premium | Todos los números Premium | 24.9p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50p | |
| Ghana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.4p |
| Teléfonos móviles | Airtel, Globacom, Kasapa, Tigo, Vodafone | 15.9p | |
| MTN, El resto de los teléfonos móviles | 20.9p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 16p | |
| Gibraltar | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.1p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 13.2p | |
| Global | Números nacionales | Todos los números | 25p |
| Servicios especiales | International Networks AT | 10.1p | |
| International Networks Marcom | £1.104 | ||
| International Networks Oration TPG | £1.268 | ||
| International Networks Special Services Emsat | £1.672 | ||
| International Networks Thuraya | £1.70 | ||
| International Networks Emsat Satellite | £2.02 | ||
| Ellipso Satellite | £2.06 | ||
| International Networks Special Services T-SYSTEMS DEU | £2.334 | ||
| International Networks Special Services Global Networks, International Networks TPG | £2.822 | ||
| ICO Global Communications Satellite, Networks Satellite, Onair Satellite, Satellite 883-ROC-Fixed, Satellite System, star Satellite, Universal personal telecommunications | £3 | ||
| Garuda Satellite | £3.45 | ||
| Inmarsat AERO SNAC-SKY, Inmarsat Atlantic Ocean-East B, Inmarsat Atlantic Ocean-East M, Inmarsat Atlantic Ocean-East MiniM, Inmarsat Atlantic Ocean-West B, Inmarsat Atlantic Ocean-West M, Inmarsat Atlantic Ocean-West MiniM, Inmarsat BGAN, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat Indian Ocean B, Inmarsat Indian Ocean M, Inmarsat Indian Ocean Mini-M, Inmarsat Pacific Ocean B, Inmarsat Pacific Ocean M, Inmarsat Pacific Ocean Mini-M, Inmarsat SNAC A, Inmarsat SNAC A Data, Inmarsat SNAC B, Inmarsat SNAC B HSD, Inmarsat SNAC M, Inmarsat SNAC M4 HSD, Inmarsat SNAC Mini-M, International Networks, Iridium Satellite | £4 | ||
| International Networks Aero Mobile | £4.328 | ||
| International Networks Vodafone | £4.896 | ||
| International Networks ELLIPSO | £6.423 | ||
| Inmarsat, Inmarsat Atlantic Ocean-East A, Inmarsat Atlantic Ocean-East C, Inmarsat Atlantic Ocean-West A, Inmarsat Atlantic Ocean-West C, Inmarsat Indian Ocean A, Inmarsat Indian Ocean C, Inmarsat Pacific Ocean A, Inmarsat Pacific Ocean C | £10 | ||
| Granada | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 14.6p | |
| Servicios especiales | Mobility Services | 16p | |
| Special Services | 17.7p | ||
| Grecia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.7p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 6.2p | |
| Premium | Todos los números Premium | £5 | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50p | |
| Groenlandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 23.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 36.5p | |
| Guadalupe | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.2p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 4.9p | |
| Guam | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.8p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 0.8p | |
| Guatemala | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 7.5p |
| Telgua | 8.2p | ||
| Teléfonos móviles | Claro, Comcel, Sercom, Telefonica | 8.2p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 9.4p | ||
| Guayana Francesa | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.1p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 8p | |
| Guinea | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 29.9p |
| Teléfonos móviles | Cellcom, Gamma, Sotelgui | 27.9p | |
| Intercel, MTN, Orange | 28.9p | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 45.9p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Guinea Ecuatorial | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 31.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 31.9p | |
| Guinea-Bissau | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 44.8p |
| Teléfonos móviles | MTN | 38.2p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 44.8p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Guyana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 15.7p |
Los precios se muestran en peniques esterlinos por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
