Haga llamadas económicas a América del Sur
Haga llamadas realmente económicas a América del Sur con Localphone. No hay ni contratos ni cuotas mensuales, sólo pague por las llamadas que haga.
Aprenda cómo realizar llamadas desde el teléfono fijo, el teléfono móvil o desde el equipo informático.
País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
---|---|---|---|
Argentina | Teléfonos fijos | Buenos Aires | 0.7¢ |
Cordoba | 0.8¢ | ||
Arguello, Azcuenaga, Bahia Blanca, Junin, La Plata, Mar Del Plata, Mendoza, Moreno, Neuquen, Parana, Rosario, Santa Fe, Teodelina, Villa Carlos Paz | 1.1¢ | ||
Campana, Casilda, Corrientes, La Pampa, Pilar, Resistencia, Rio Cuarto, Rio Tercero, San Juan, San Lorenzo, San Pedro, Tucuman, Valle Fertil | 1.5¢ | ||
Bariloche, Bragado, Buenos Aires Province, Buenos Merlo, C. Rivadavia, Catamarca, Concepcion, Concordia, Cordoba Province, Daireaux, Esquel, Formosa, Jujuy, La Falda, La Rioja, Miramar, North East - NEA, North West - NOA, Olavarria, Posadas, Rafaela, Rio Gallegos, Saenz Pena, Saenz Resistencia, Salta, San Francisco, San Luis, San Martin de los Andes, San Nicolas, San Rafael, Santa Fe Province, Santa Rosa, Sgo. del Estero, South Patagonia, Trelew, Trenque Lauquen, Ushuaia, Viedma, Villa Maria, Villa Mercedes, West - Cuyo | 1.9¢ | ||
El resto de los teléfonos fijos | 2.6¢ | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 17¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Bolivia | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 10.8¢ |
Rural | 20.9¢ | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 17¢ | |
Brasil | Teléfonos fijos | Rio De Janeiro, Sao Paulo | 0.9¢ |
Belo Horizonte, Brasilia, Campinas, Curitiba, Florianapolis, Goiania, Governador Valadares, Porto Alegre, Recife, Region 1, Region 2, Vitoria, El resto de los teléfonos fijos | 1.4¢ | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 9.5¢ | |
Chile | Teléfonos fijos | Santiago | 1.5¢ |
El resto de los teléfonos fijos | 2.2¢ | ||
Rural | 39¢ | ||
Easter Island | 45¢ | ||
Teléfonos móviles | Movistar | 14.4¢ | |
El resto de los teléfonos móviles | 16.8¢ | ||
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Colombia | Teléfonos fijos | Barranquilla, Bogota, Cali, Medellin | 2.6¢ |
Armenia, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Pereira, El resto de los teléfonos fijos | 3.5¢ | ||
Lex Telecom | 16.9¢ | ||
Teléfonos móviles | Comcel | 4.7¢ | |
Movistar, Tigo | 5.9¢ | ||
Avantel, El resto de los teléfonos móviles | 9.4¢ | ||
Ecuador | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8.8¢ |
Teléfonos móviles | Movistar | 16.5¢ | |
El resto de los teléfonos móviles | 16.9¢ | ||
Guayana Francesa | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.7¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 4.5¢ | |
Guyana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 22.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 22.9¢ | |
Islas Malvinas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 73¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 73¢ | |
Paraguay | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 9.7¢ | |
Perú | Teléfonos fijos | Lima | 1.5¢ |
El resto de los teléfonos fijos | 1.9¢ | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 12.9¢ | |
Premium | Todos los números Premium | 28¢ | |
Surinam | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 25¢ | |
Números nacionales | Todos los números | 29.9¢ | |
Uruguay | Teléfonos fijos | Montevideo | 4.9¢ |
El resto de los teléfonos fijos | 5.7¢ | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.9¢ | |
Venezuela | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4.5¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 9.5¢ |
Los precios se muestran en centavos estadounidenses por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
Nuestras bajas tarifas de llamada
Tarifas por minuto a partir de:
Argentina | 0.7¢ |
---|---|
Chile | 1.5¢ |
Colombia | 2.6¢ |
España | 1¢ |
Estados Unidos | 0.5¢ |
México | 0.5¢ |
Perú | 1.5¢ |
Venezuela | 4.5¢ |