Tarifas realmente económicas para llamadas internacionales
Nuestras tarifas de llamadas son de las más bajas del mundo. Puede acceder a ellas mediante teléfono móviles, ffijos u equipo informático y somos transparentes sobre nuestros precios: no hay tarifas mensuales ni de establecimiento de llamada, ni tampoco cargos por servicio.
Busque en nuestra lista completa de tarifas para llamadas:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinos principales |
| País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
|---|---|---|---|
| Macao | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 72c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 72c | |
| Macedonia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.5c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 27.9c | |
| Premium | El resto de los números Premium | 13.8c | |
| Mobility Services | 35.1c | ||
| Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
| Madagascar | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 45.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 45.9c | |
| Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
| Malasia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.1c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 2.1c | |
| Malaui | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 41.5c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 41.5c | |
| Maldivas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 63c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 63c | |
| Premium | Todos los números Premium | €5 | |
| Mali | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9c |
| Teléfonos móviles | Malitel, Orange | 23.4c | |
| El resto de los teléfonos móviles | 32.9c | ||
| Malta | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 18.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 37.9c | |
| Marruecos | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 7.9c |
| WANA | 8.8c | ||
| Orange | 17c | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 41.8c | |
| IAM | 52c | ||
| Orange, WANA Full Mobility, WANA Restricted | 55c | ||
| Martinica | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.9c |
| Teléfonos móviles | Digicel | 7.6c | |
| El resto de los teléfonos móviles | 25.9c | ||
| Mauricio | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 10.3c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 10.3c | |
| Mauritania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 51.5c |
| Teléfonos móviles | Mauritel | 45.1c | |
| Chinguitel | 51.5c | ||
| Mattel | 57.8c | ||
| Micronesia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 53c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 53c | |
| Moldavia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 31.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 24c | |
| Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
| Mongolia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4.1c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 4.1c | |
| Montenegro | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 26.4c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 9c | |
| Montserrat | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 17.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.9c | |
| Mozambique | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4.9c |
| Teléfonos móviles | Mcel | 18.9c | |
| Movitel | 23.9c | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 30.9c | ||
| México | Teléfonos fijos | Mexico City | 0.4c |
| All Country | 1.4c | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.4c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 1.5c | |
| Mónaco | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.2c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 27.1c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 7.5c |
Los precios se muestran en céntimos de euro por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
