Tarifas realmente económicas para llamadas internacionales
Nuestras tarifas de llamadas son de las más bajas del mundo. Puede acceder a ellas mediante teléfono móviles, ffijos u equipo informático y somos transparentes sobre nuestros precios: no hay tarifas mensuales ni de establecimiento de llamada, ni tampoco cargos por servicio.
Busque en nuestra lista completa de tarifas para llamadas:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinos principales |
| País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
|---|---|---|---|
| Samoa | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 66.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 66.9c | |
| Samoa Americana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 17.5c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.5c | |
| San Cristóbal y Nieves | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 23.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 23.9c | |
| San Marino | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.3c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 69c | |
| San Pedro y Miquelón | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 17.3c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 24.2c | |
| San Vicente y las Granadinas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 17.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 20.9c | |
| Santa Elena | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | €1.16 |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | €1.16 | |
| Santa Lucía | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.9c | |
| Santo Tomé y Príncipe | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 69c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 69c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 69c | |
| Senegal | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 32.6c |
| Teléfonos móviles | Expresso, Orange | 26c | |
| Mobility Services - Sentel, Tigo | 33.4c | ||
| Servicios especiales | VAS 1 | 32c | |
| VAS 2 | 33.7c | ||
| Serbia | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 13.9c |
| Orion | 39c | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 30c | |
| MTS | 37.5c | ||
| Telenor, VIP | 37.9c | ||
| Seychelles | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 55.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 55.9c | |
| Premium | Todos los números Premium | €1 | |
| Servicios especiales | Todos los números | €3.69 | |
| Sierra Leona | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 55.4c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 55.4c | |
| Servicios especiales | Special Services | 55.4c | |
| Special Services | €5 | ||
| Singapur | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.5c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 3.5c | |
| Sint Maarten | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 10c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 10c | |
| Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
| Siria | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 30c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 30c | |
| Somalia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 46.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 46.9c | |
| Premium | Todos los números Premium | €10 | |
| Servicios especiales | Todos los números | €10 | |
| Sri Lanka | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 11c | |
| Sudáfrica | Teléfonos fijos | Fixed | 12.9c |
| Fixed Vodacom | 17.5c | ||
| El resto de los teléfonos fijos | 18.1c | ||
| Teléfonos móviles | Premium Rate | 5.7c | |
| Neotel | 9.8c | ||
| Lyca | 14.3c | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 17.2c | ||
| WBS | 18.3c | ||
| Others | 21.6c | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 50c | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 9.8c | |
| Sudán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 29.3c |
| Teléfonos móviles | Mobitel | 29c | |
| MTN | 32.1c | ||
| Now | 34.7c | ||
| Others | 50c | ||
| Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
| Sudán del Sur | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39.2c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 39.2c | |
| Suecia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.7c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 4.1c | |
| Buscapersonas | Todos los buscapersonas | €10 | |
| Servicios especiales | Todos los números | 17.5c | |
| Suiza | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 4.6c |
| Febo Telecom | 79.4c | ||
| Teléfonos móviles | Bebbicell, Comfone, Lycamobile, Swisscom, UPC Cablecom | 31.2c | |
| Salt | 35.2c | ||
| Sunrise | 44c | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 46.1c | ||
| Surinam | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25.6c |
| Teléfonos móviles | Digicel, Intelsur | 27.9c | |
| El resto de los teléfonos móviles | 28c | ||
| Números nacionales | Todos los números | 26.9c | |
| Swazilandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 10.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.9c |
Los precios se muestran en céntimos de euro por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
