Tarifas realmente económicas para llamadas internacionales
Nuestras tarifas de llamadas son de las más bajas del mundo. Puede acceder a ellas mediante teléfono móviles, ffijos u equipo informático y somos transparentes sobre nuestros precios: no hay tarifas mensuales ni de establecimiento de llamada, ni tampoco cargos por servicio.
Suscripciones mensualesRegístrate en uno de nuestros planes y obtener tarifas de llamadas más baratas, incluso a teléfonos fijos y móviles. 167 países disponibles!Averigue més
Busque en nuestra lista completa de tarifas para llamadas:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Destinos principales |
| País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
|---|---|---|---|
| Samoa | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 61.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 61.9p | |
| Samoa Americana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 14.9p | |
| San Cristóbal y Nieves | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 19.9p | |
| San Marino | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.2p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 12.4p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 41.5p | |
| San Pedro y Miquelón | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.4p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 12.4p | |
| San Vicente y las Granadinas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.9p | |
| Santa Elena | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | £1.10 |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | £1.10 | |
| Santa Lucía | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 10.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 14.9p | |
| Santo Tomé y Príncipe | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 59p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 59p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 59p | |
| Senegal | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 21.5p |
| Teléfonos móviles | Expresso, Orange | 21.5p | |
| Mobility Services - Sentel, Tigo | 24.7p | ||
| Servicios especiales | VAS 1 | 16.4p | |
| VAS 2 | 29.4p | ||
| Serbia | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 12.5p |
| Orion | 34p | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 21p | |
| MTS, Telenor, VIP | 31.9p | ||
| Seychelles | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 49p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 49p | |
| Premium | Todos los números Premium | £1 | |
| Servicios especiales | Todos los números | £3.19 | |
| Sierra Leona | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 50.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 50.9p | |
| Servicios especiales | Special Services | 50.9p | |
| Special Services | £5 | ||
| Singapur | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 3p | |
| Sint Maarten | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8.4p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 8.4p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Siria | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 25.9p | |
| Somalia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 41.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 41.9p | |
| Premium | Todos los números Premium | £10 | |
| Servicios especiales | Todos los números | £10 | |
| Sri Lanka | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8.7p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 8.7p | |
| Sudáfrica | Teléfonos fijos | Fixed | 11.7p |
| Fixed Vodacom | 15p | ||
| El resto de los teléfonos fijos | 16.3p | ||
| Teléfonos móviles | Premium Rate | 4.8p | |
| Neotel | 8.4p | ||
| Lyca | 12.4p | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 15.6p | ||
| WBS | 16p | ||
| Others | 19.5p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 50p | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 8.4p | |
| Sudán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25.5p |
| Teléfonos móviles | Mobitel | 25.2p | |
| MTN | 27.9p | ||
| Now | 30.2p | ||
| Others | 50p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Sudán del Sur | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 35.3p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 35.3p | |
| Suecia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.4p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 3.2p | |
| Buscapersonas | Todos los buscapersonas | £10 | |
| Servicios especiales | Todos los números | 16p | |
| Suiza | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 4p |
| Febo Telecom | 68.6p | ||
| Teléfonos móviles | Bebbicell, Comfone, Lycamobile, Swisscom, UPC Cablecom | 27p | |
| Salt | 30.4p | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 39.9p | ||
| Sunrise | 40p | ||
| Surinam | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 24p |
| Teléfonos móviles | Digicel, Intelsur | 26p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 27p | ||
| Números nacionales | Todos los números | 25.3p | |
| Swazilandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 9.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 15.9p |
Los precios se muestran en peniques esterlinos por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
