Haga llamadas económicas a Asia
Haga llamadas realmente económicas a Asia con Localphone. No hay ni contratos ni cuotas mensuales, sólo pague por las llamadas que haga.
Aprenda cómo realizar llamadas desde el teléfono fijo, el teléfono móvil o desde el equipo informático.
| País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
|---|---|---|---|
| Abjasia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 10.9p | |
| Afganistán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 13p | |
| Arabia Saudí | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 11.9p | |
| Armenia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 12.3p | |
| Números nacionales | Todos los números | £5 | |
| Azerbaiyán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.4p |
| Teléfonos móviles | Azercell, Azerfon, BakCell, Nakchivan | 19p | |
| Catel, CDMA | 21p | ||
| Bahréin | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 8.5p | |
| Premium | Todos los números Premium | 50p | |
| Bangladesh | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.8p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 2.1p | |
| Bielorrusia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.5p |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 19.5p | |
| Mobility services | £2 | ||
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Birmania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19p |
| Teléfonos móviles | Atom | 10.6p | |
| Ooreedoo | 12p | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 19p | ||
| Brunéi | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4.3p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 5.3p | |
| Bután | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 6.5p | |
| Camboya | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.4p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 7.3p | |
| China | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 47.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 47.5p | |
| Corea del Norte | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 41.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 41.9p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £10 | |
| Corea del Sur | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.2p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.9p | |
| Personal | Todos los números | 8p | |
| Emiratos Árabes Unidos | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.6p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 9.9p | |
| Filipinas | Teléfonos fijos | Manila Metro | 11.6p |
| El resto de los teléfonos fijos | 12.9p | ||
| Teléfonos móviles | Dito, Globe, Infocom, Smart | 12.5p | |
| ExTelcom, El resto de los teléfonos móviles | 14.6p | ||
| Premium | Todos los números Premium | 8.5p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Georgia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 24.9p | |
| Premium | Todos los números Premium | 24.9p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50p | |
| Hong Kong | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.4p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 2.4p | |
| Personal | Todos los números | 2.4p | |
| India | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.8p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.8p | |
| Indonesia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 4.2p | |
| Iraq | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 5.1p |
| Baghdad | 6.4p | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 13.6p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Irán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.5p |
| Teléfonos móviles | Irancell | 15.9p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 17.9p | ||
| Israel | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 2.4p |
| PalTel | 17.2p | ||
| Teléfonos móviles | Cellcom, Mirs, Orange, Pelephone, El resto de los teléfonos móviles | 6.7p | |
| Palestine Jawwal, Palestine Wataniya | 17.2p | ||
| Japón | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 1.3p |
| IP Phone | 1.9p | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 6.3p | |
| Jordania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 9.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 13p | |
| Kazajistán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.8p |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 18.9p | |
| Mobile Telecom Services | 50p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Kirguistán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 16p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £1 | |
| Kuwait | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.1p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 5.1p | |
| Laos | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.1p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 5.1p | |
| Líbano | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 11.5p | |
| Macao | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 60p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 60p | |
| Malasia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.9p | |
| Maldivas | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 52.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 52.9p | |
| Premium | Todos los números Premium | £5 | |
| Moldavia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 26.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 21.5p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Mongolia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.2p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 3.2p | |
| Nepal | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 12.5p |
| El resto de los teléfonos fijos | 20.5p | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 12.5p | |
| Ncell | 20.5p | ||
| Omán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 19.9p | |
| Pakistán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 4.9p | |
| Palestina | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.9p |
| Teléfonos móviles | Jawwal, Wataniya | 23p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 27p | ||
| Qatar | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 14.5p | |
| Rusia | Teléfonos fijos | St. Petersburg, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5 | 6p |
| El resto de los teléfonos fijos | 7.1p | ||
| Moscow | 12.9p | ||
| Teléfonos móviles | MTS | 21.4p | |
| Beeline, Globaltel, Megafon | 23.7p | ||
| GTNT, Iridium, Other | 23.8p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | £1 | |
| Singapur | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 3p | |
| Siria | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 25.9p | |
| Sri Lanka | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8.7p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 8.7p | |
| Tailandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.2p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 5.9p | |
| Taiwán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.3p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 5.5p | |
| Tayikistán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8.1p |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 8.7p | |
| Megafon | 12.5p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Timor Oriental | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 58.2p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 58.2p | |
| Turkmenistán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 12.9p | |
| Turquía | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 2.6p |
| El resto de los teléfonos fijos | 3p | ||
| Northern Cyprus | 3.4p | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 12.2p | |
| Premium | Todos los números Premium | 50p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 6.6p | |
| Uzbekistán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.2p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 7.2p | |
| Vietnam | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 4.5p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £10 | |
| Yemen | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 9.9p |
| North Yemen Fixed | £10 | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 9.9p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 10.5p |
Los precios se muestran en peniques esterlinos por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
Nuestras bajas tarifas de llamada
Tarifas por minuto a partir de:
| Argentina | 0.5p |
|---|---|
| Chile | 0.8p |
| Colombia | 1.7p |
| España | 1p |
| Estados Unidos | 0.4p |
| México | 0.3p |
| Perú | 1p |
| Venezuela | 0.8p |
