Haga llamadas económicas a África
Haga llamadas realmente económicas a África con Localphone. No hay ni contratos ni cuotas mensuales, sólo pague por las llamadas que haga.
Aprenda cómo realizar llamadas desde el teléfono fijo, el teléfono móvil o desde el equipo informático.
| País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
|---|---|---|---|
| Angola | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 23¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 43¢ | |
| Argelia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6.1¢ |
| Teléfonos móviles | Wataniya | 77.6¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 79¢ | ||
| Mobilis | 83.8¢ | ||
| Botsuana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.9¢ |
| Teléfonos móviles | BTC | 18.9¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 22.9¢ | ||
| Burkina Faso | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 32¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 38¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Burundi | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 44.8¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 44.8¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | $1 | |
| Cabo Verde | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 27.9¢ | |
| Camerún | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 35.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Chad | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 46¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 49.5¢ | |
| Comoras | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 25.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 39¢ | |
| Números nacionales | Todos los números | 39¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 39¢ | |
| Congo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 45.5¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 45.5¢ | |
| Costa de Marfil | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 42.9¢ | |
| Servicios especiales | Mobility Services | 31.1¢ | |
| Todos los otros números | 42.9¢ | ||
| Special Services | $5 | ||
| Diego García | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | $1.50 |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | $1.50 | |
| Egipto | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 9.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 11.9¢ | |
| Eritrea | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 24.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 24.9¢ | |
| Etiopía | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 21.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 19.9¢ | |
| Gabón | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 43.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 43.9¢ | |
| Gambia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 55.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 55.9¢ | |
| Personal | Todos los números | 55.9¢ | |
| Ghana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.9¢ |
| Teléfonos móviles | Airtel, Globacom, Kasapa, Tigo, Vodafone | 24.5¢ | |
| MTN, El resto de los teléfonos móviles | 31.9¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 19.8¢ | |
| Guinea | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 45.9¢ |
| Mai | 48.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | MTN | 33.9¢ | |
| Cellcom, Gamma, Intercel, Orange, Sotelgui | 39.9¢ | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 57.4¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Guinea Ecuatorial | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 39.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 39.9¢ | |
| Guinea-Bissau | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 57.5¢ |
| Teléfonos móviles | MTN | 49¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 57.5¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Isla Ascensión | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | $1.50 |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | $1.50 | |
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Kenia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.9¢ |
| Teléfonos móviles | Orange, Safaricom | 19.9¢ | |
| Airtel, El resto de los teléfonos móviles | 23.9¢ | ||
| Yu | 26.9¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | $10 | |
| Lesoto | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 60¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 60¢ | |
| Liberia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 44.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 44.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Libia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 19.9¢ |
| Teléfonos móviles | Alhura, El resto de los teléfonos móviles | 25¢ | |
| El Madar, Libyana | 29.9¢ | ||
| Madagascar | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 62.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 62.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Malaui | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 47¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 47¢ | |
| Mali | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 20.9¢ |
| Teléfonos móviles | Malitel, Orange | 30.9¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 35¢ | ||
| Marruecos | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 8.5¢ |
| WANA | 10.7¢ | ||
| Orange | 18¢ | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 51.4¢ | |
| IAM | 60¢ | ||
| Orange, WANA Full Mobility, WANA Restricted | 65¢ | ||
| Mauricio | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 14.9¢ | |
| Mauritania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 56.9¢ |
| Teléfonos móviles | Mauritel | 49.9¢ | |
| Chinguitel | 56.9¢ | ||
| Mattel | 63.9¢ | ||
| Mozambique | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.9¢ |
| Teléfonos móviles | Mcel | 20.9¢ | |
| Movitel | 25.9¢ | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 32.9¢ | ||
| Namibia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 16.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 10.2¢ | |
| Nigeria | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.5¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 15.5¢ | |
| Níger | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 22.5¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 29¢ | |
| Premium | Todos los números Premium | 31.4¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 33.9¢ | |
| República Centroafricana | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 36.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 57.9¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | $10 | |
| República Democrática del Congo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 26.9¢ |
| Teléfonos móviles | DR of Congo Mobile - Orange | 37.9¢ | |
| DR of Congo Mobile - Africell, DR of Congo Mobile - Airtel, DR of Congo Mobile - MTN | 42.9¢ | ||
| DR of Congo Mobile, DR of Congo Mobile - Tatem, DR of Congo Mobile - Vodacom | 43.9¢ | ||
| Servicios especiales | DR of Congo Mobility Services | 27.2¢ | |
| DR of Congo Mobility Services Type A | 30¢ | ||
| DR of Congo Special Services | $1.60 | ||
| República de Benín | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 26.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 26.9¢ | |
| Premium | Todos los números Premium | $1 | |
| Reunión | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 2.9¢ |
| Mayotte Island Fixed | 9.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 14.9¢ | |
| Ruanda | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 29.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 29.9¢ | |
| Santa Elena | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | $1.40 |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | $1.40 | |
| Santo Tomé y Príncipe | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 90¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 90¢ | |
| Servicios especiales | Todos los números | 90¢ | |
| Senegal | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 37.4¢ |
| Teléfonos móviles | Expresso, Orange | 34¢ | |
| Mobility Services - Sentel, Tigo | 38¢ | ||
| Servicios especiales | VAS 1 | 34.8¢ | |
| VAS 2 | 35.8¢ | ||
| Seychelles | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 64.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 64.9¢ | |
| Premium | Todos los números Premium | $1 | |
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Sierra Leona | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 61.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 61.9¢ | |
| Servicios especiales | Special Services | 61.9¢ | |
| Special Services | $5 | ||
| Somalia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 51.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 51.9¢ | |
| Premium | Todos los números Premium | $10 | |
| Servicios especiales | Todos los números | $10 | |
| Sudáfrica | Teléfonos fijos | Fixed | 14.9¢ |
| Fixed Vodacom | 18.6¢ | ||
| El resto de los teléfonos fijos | 20.9¢ | ||
| Teléfonos móviles | Premium Rate | 6.1¢ | |
| Neotel | 10.7¢ | ||
| Lyca | 15.5¢ | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 19.9¢ | ||
| Others | 25¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 50¢ | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 10.7¢ | |
| Sudán | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 34¢ |
| Teléfonos móviles | Mobitel | 33.6¢ | |
| MTN | 37.2¢ | ||
| Now | 40.3¢ | ||
| Others | 50¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
| Sudán del Sur | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 47.2¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 47.2¢ | |
| Swazilandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 20.9¢ | |
| Tanzania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 38.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 38.9¢ | |
| Togo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 33.5¢ |
| Teléfonos móviles | Togocell | 31.5¢ | |
| Moov | 33.5¢ | ||
| Servicios especiales | Special Services | 33.5¢ | |
| Interactive TV | $10 | ||
| Túnez | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 65¢ |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 69¢ | |
| Orange | 73.9¢ | ||
| Ooredoo | 80.9¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | $10 | |
| Uganda | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 32.9¢ |
| Teléfonos móviles | Airtel | 29.5¢ | |
| El resto de los teléfonos móviles | 32.9¢ | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 29.5¢ | |
| Yibuti | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 33.9¢ |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 33.9¢ | |
| Zambia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 35.9¢ |
| Teléfonos móviles | Cell Z | 35.9¢ | |
| Airtel | 42.9¢ | ||
| MTN | 45.9¢ | ||
| Zimbabue | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 27.9¢ |
| Teléfonos móviles | Netone | 38.9¢ | |
| Econet | 53.9¢ | ||
| Telcel | 63.9¢ | ||
| Premium | Todos los números Premium | $1 |
Los precios se muestran en centavos estadounidenses por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
Nuestras bajas tarifas de llamada
Tarifas por minuto a partir de:
| Argentina | 0.7¢ |
|---|---|
| Chile | 1.5¢ |
| Colombia | 2.6¢ |
| España | 15¢ |
| Estados Unidos | 0.5¢ |
| México | 0.5¢ |
| Perú | 1.5¢ |
| Venezuela | 0.8¢ |
