Haga llamadas económicas a Europa
Haga llamadas realmente económicas a Europa con Localphone. No hay ni contratos ni cuotas mensuales, sólo pague por las llamadas que haga.
Aprenda cómo realizar llamadas desde el teléfono fijo, el teléfono móvil o desde el equipo informático.
País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
---|---|---|---|
Albania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 16.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 43.9¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $10 | |
Alemania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 33.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 27.5¢ | |
Personal | Todos los números | 9.3¢ | |
Premium | Shared Cost | 33.9¢ | |
VAS | 52¢ | ||
Servicios especiales | Todos los números | 50¢ | |
Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 2¢ | |
Andorra | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.5¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 23¢ | |
Austria | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 25.9¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | 50¢ | |
Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 15.9¢ | |
Bosnia y Herzegovina | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 35.9¢ | |
Bulgaria | Teléfonos fijos | - Sofia | 8.3¢ |
El resto de los teléfonos fijos | 8.5¢ | ||
Teléfonos móviles | Mobility Services | 6.5¢ | |
Mobility Services Type B | 6.9¢ | ||
El resto de los teléfonos móviles | 20.9¢ | ||
Vivacom | 33.9¢ | ||
Números nacionales | Todos los números | 8.5¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | 59.9¢ | |
Bélgica | Teléfonos fijos | Antwerp, Brussels | 2.2¢ |
Proximus, Telenet | 8¢ | ||
El resto de los teléfonos fijos | 9.9¢ | ||
Teléfonos móviles | Medialaan | 29.4¢ | |
El resto de los teléfonos móviles | 35¢ | ||
Servicios especiales | Todos los números | 35¢ | |
Chipre | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 12¢ |
High Cost | 15¢ | ||
Teléfonos móviles | Other | 12¢ | |
El resto de los teléfonos móviles | 19.9¢ | ||
Números nacionales | Todos los números | 12¢ | |
Buscapersonas | Todos los buscapersonas | 40¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $1 | |
Ciudad del Vaticano | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.8¢ |
Croacia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 12.5¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 33¢ | |
Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 13.5¢ | |
Dinamarca | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1¢ |
Teléfonos móviles | Telia | 1.7¢ | |
El resto de los teléfonos móviles | 2.2¢ | ||
Lycamobile | 5.9¢ | ||
Eslovaquia | Teléfonos fijos | Bratislava | 1.9¢ |
El resto de los teléfonos fijos | 2.5¢ | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 11¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | 50¢ | |
Eslovenia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 20.8¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 45.5¢ | |
Premium | Todos los números Premium | $10 | |
Servicios especiales | Todos los números | $10 | |
España | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 20¢ | |
Números nacionales | 902 Prefix | 13.9¢ | |
VoIP | 15¢ | ||
VPN | 24.8¢ | ||
Todos los otros números | 32.9¢ | ||
Premium | Todos los números Premium | 50¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $1 | |
Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 15¢ | |
Estonia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.5¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 36.5¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Finlandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 35.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 35.9¢ | |
Números nacionales | Todos los números | 35.9¢ | |
Personal | Todos los números | 35.9¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | 35.9¢ | |
Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 35.9¢ | |
Francia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.9¢ |
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 18¢ | |
Globalstar | 36.5¢ | ||
Premium | VAS 1 | 35.9¢ | |
VAS 2 | 38.9¢ | ||
VAS 3 | 41.9¢ | ||
VAS 4 | 44.9¢ | ||
VAS 5 | 70¢ | ||
Gibraltar | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.2¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 21.9¢ | |
Grecia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.3¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 7.9¢ | |
Premium | Todos los números Premium | $5 | |
Servicios especiales | Todos los números | 50¢ | |
Hungría | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4¢ |
Teléfonos móviles | Tesco | 6¢ | |
El resto de los teléfonos móviles | 8.9¢ | ||
Servicios especiales | Todos los números | 1¢ | |
Irlanda | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.8¢ |
Teléfonos móviles | Meteor, O2, Vodafone | 12.9¢ | |
H3G, ID, Lyca, Tesco, Virgin, El resto de los teléfonos móviles | 18¢ | ||
Números nacionales | Todos los números | 15.9¢ | |
Personal | Todos los números | $5 | |
Islandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.2¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 2.3¢ | |
Premium | Todos los números Premium | $1 | |
Islas Feroe | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 18.5¢ | |
Italia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.7¢ |
Teléfonos móviles | RFI | 24.7¢ | |
BT Italia, Digi, Fastweb, H3G, Intermatica, Lyca, Plintron, Poste, Tim, Vodafone, Wind, El resto de los teléfonos móviles | 26¢ | ||
Iliad, Kena | 39¢ | ||
Servicios especiales | Todos los números | 50¢ | |
Kosovo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 17.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 53.5¢ | |
Letonia | Teléfonos fijos | LMT, Riga, El resto de los teléfonos fijos | 13.9¢ |
OLO, OLO 2 | 20.5¢ | ||
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 33.9¢ | |
Camel | 51.9¢ | ||
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Liechtenstein | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 6.9¢ |
Swisscom | 39¢ | ||
Teléfonos móviles | Todas las redes | 39¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | 90¢ | |
Lituania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.3¢ |
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 36.4¢ | |
Vortumo | 65¢ | ||
Premium | Todos los números Premium | $5 | |
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Luxemburgo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 20.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 20.9¢ | |
Macedonia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 17.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 31.8¢ | |
Premium | El resto de los números Premium | 15¢ | |
Mobility Services | 38.1¢ | ||
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Malta | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 20.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 42.9¢ | |
Montenegro | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13¢ |
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 30¢ | |
Mtel | 61.1¢ | ||
Servicios especiales | Todos los números | 13¢ | |
Mónaco | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 36.3¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $1 | |
Noruega | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.8¢ | |
Números nacionales | Todos los números | 25¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | 12.5¢ | |
Países Bajos | Teléfonos fijos | Toll-Free | 1.5¢ |
El resto de los teléfonos fijos | 19.9¢ | ||
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 16.5¢ | |
Ibasis, Lycamobile, Maxcall, Tele2, Telfort, Tismi, Tmobile, Vodafone | 24¢ | ||
Premium | Todos los números Premium | 32.9¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $2.50 | |
Polonia | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 7¢ |
El resto de los teléfonos fijos | 7.9¢ | ||
El resto de los teléfonos fijos | 13.5¢ | ||
El resto de los teléfonos fijos | $1 | ||
Teléfonos móviles | Orange, P4, Plus, El resto de los teléfonos móviles | 7¢ | |
Orange, P4, Plus, T-Mobile, El resto de los teléfonos móviles | 13.5¢ | ||
P4, Plus | $1 | ||
Servicios especiales | Mobility Services, Special Services | 7¢ | |
Mobility Services | 7.9¢ | ||
Special Services | 13.5¢ | ||
Mobility Services, Special Services | $1 | ||
Portugal | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.5¢ |
Teléfonos móviles | MEO, NOS | 8.9¢ | |
Lycamobile, Mundio, Vodafone, El resto de los teléfonos móviles | 49.9¢ | ||
Premium | Todos los números Premium | 6.8¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $1 | |
Reino Unido | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.6¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 2.3¢ | |
Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | ¡Gratis! | |
República Checa | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 10.9¢ | |
Premium | Todos los números Premium | $1 | |
Servicios especiales | Todos los números | $5 | |
Rumanía | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 5.5¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | 75¢ | |
San Marino | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.8¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 25¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | $1 | |
Serbia | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 16.9¢ |
Orion | 46¢ | ||
Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 33¢ | |
MTS, Telenor, VIP | 42.9¢ | ||
Suecia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 5.9¢ | |
Buscapersonas | Todos los buscapersonas | $10 | |
Servicios especiales | Todos los números | 20¢ | |
Suiza | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 4.5¢ |
Febo Telecom | 79¢ | ||
Teléfonos móviles | Bebbicell, Comfone, Lycamobile, Swisscom, UPC Cablecom | 31¢ | |
Salt | 35¢ | ||
El resto de los teléfonos móviles | 45.9¢ | ||
Sunrise | 48¢ | ||
Ucrania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 10.9¢ |
Teléfonos móviles | Todas las redes | 19.9¢ | |
Servicios especiales | Todos los números | 13.1¢ |
Los precios se muestran en centavos estadounidenses por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
Nuestras bajas tarifas de llamada
Tarifas por minuto a partir de:
Argentina | 0.7¢ |
---|---|
Chile | 1.5¢ |
Colombia | 2.6¢ |
España | 15¢ |
Estados Unidos | 0.5¢ |
México | 0.5¢ |
Perú | 1.5¢ |
Venezuela | 0.8¢ |