Haga llamadas económicas a Europa
Haga llamadas realmente económicas a Europa con Localphone. No hay ni contratos ni cuotas mensuales, sólo pague por las llamadas que haga.
Aprenda cómo realizar llamadas desde el teléfono fijo, el teléfono móvil o desde el equipo informático.
| País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
|---|---|---|---|
| Albania | Teléfonos fijos | Tirana | 10.9p |
| El resto de los teléfonos fijos | 13.9p | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 33.5p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £10 | |
| Alemania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5p |
| Teléfonos móviles | Argon | 3.2p | |
| Lyca, O2, SipGate, T-Mobile, TelcoVillage, Truphone, Vodafone | 13.2p | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 30p | ||
| Personal | Todos los números | 10.9p | |
| Premium | Shared Cost | 15p | |
| VAS | 32p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 50p | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 15.6p | |
| Andorra | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.6p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 14.9p | |
| Austria | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.9p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50p | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 11.9p | |
| Bosnia y Herzegovina | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.9p |
| Teléfonos móviles | Eronet | 28.3p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 29.9p | ||
| Bulgaria | Teléfonos fijos | - Sofia | 6.3p |
| El resto de los teléfonos fijos | 6.6p | ||
| Teléfonos móviles | Mobility Services | 4.2p | |
| Mobility Services Type B | 5.4p | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 15.9p | ||
| Vivacom | 25.9p | ||
| Números nacionales | Todos los números | 6.6p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 39.9p | |
| Bélgica | Teléfonos fijos | Antwerp, Brussels, El resto de los teléfonos fijos | 1.6p |
| Proximus, Telenet | 5.5p | ||
| Teléfonos móviles | Proximus, VDO | 1.6p | |
| Base | 3.1p | ||
| Medialaan | 23.7p | ||
| Lycamobile, Other | 24.9p | ||
| Orange | 28.5p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 3p | |
| Chipre | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 4.9p |
| High Cost | 9.2p | ||
| Teléfonos móviles | Other | 4.9p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 7.8p | ||
| Números nacionales | Todos los números | 9.4p | |
| Buscapersonas | Todos los buscapersonas | 35.6p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £1 | |
| Ciudad del Vaticano | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.8p |
| Croacia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 21p | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 10.9p | |
| Dinamarca | Teléfonos fijos | Paid800 | 0.4p |
| El resto de los teléfonos fijos | 0.6p | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 1.4p | |
| Lycamobile | 3.7p | ||
| Eslovaquia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 8.2p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50p | |
| Eslovenia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 16.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 37p | |
| Premium | Todos los números Premium | £10 | |
| Servicios especiales | Todos los números | £10 | |
| España | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1p |
| Teléfonos móviles | Zinnia | 4.9p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 6p | ||
| Números nacionales | VoIP | 4p | |
| VPN | 19.5p | ||
| Todos los otros números | 24.9p | ||
| 902 Prefix | 32.9p | ||
| Premium | Shared Cost | 30p | |
| Premium | 50p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | £1 | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 0.8p | |
| Estonia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.1p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 26.5p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Finlandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 27p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 27p | |
| Números nacionales | Todos los números | 27p | |
| Personal | Todos los números | 27p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 27p | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 27p | |
| Francia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.9p |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 14.7p | |
| Globalstar | 29.6p | ||
| Premium | VAS 1 | 29.2p | |
| VAS 2 | 31.6p | ||
| VAS 3 | 34.1p | ||
| VAS 4 | 36.5p | ||
| VAS 5 | 56.9p | ||
| Gibraltar | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.1p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 13.2p | |
| Grecia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.7p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 6.2p | |
| Premium | Todos los números Premium | £5 | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50p | |
| Hungría | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3p |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 3.2p | |
| Tesco | 4.7p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 3.2p | |
| Irlanda | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 43.5p | |
| Números nacionales | Todos los números | 32p | |
| Personal | Todos los números | £5 | |
| Islandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.8p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.9p | |
| Premium | Todos los números Premium | £1 | |
| Islas Feroe | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 4p | |
| Italia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.5p |
| Teléfonos móviles | BT Italia, Digi, Fastweb, H3G, Intermatica, Lyca, Plintron, Poste, Tim, Vodafone, Wind, El resto de los teléfonos móviles | 17.2p | |
| RFI | 19.5p | ||
| Iliad, Kena | 25.8p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 50p | |
| Kosovo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 14.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 41.5p | |
| Letonia | Teléfonos fijos | LMT, Riga, El resto de los teléfonos fijos | 10.5p |
| OLO, OLO 2 | 15.5p | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 25.9p | |
| Camel | 39p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Liechtenstein | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 4.5p |
| Swisscom | 25.3p | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 25.3p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 60p | |
| Lituania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 9.5p |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 24.1p | |
| Vortumo | 40.9p | ||
| Premium | Todos los números Premium | £5 | |
| Servicios especiales | Todos los números | £3.50 | |
| Luxemburgo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 15.9p | |
| Macedonia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 10.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 20.7p | |
| Premium | El resto de los números Premium | 12p | |
| Mobility Services | 30.6p | ||
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Malta | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 32.9p | |
| Montenegro | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 8.2p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 19.5p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 19.9p | |
| Mónaco | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.8p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 23.4p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 65p | |
| Noruega | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.6p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.2p | |
| Números nacionales | Todos los números | 0.8p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 10.5p | |
| Países Bajos | Teléfonos fijos | Toll-Free | 0.8p |
| El resto de los teléfonos fijos | 6.2p | ||
| Teléfonos móviles | Ibasis, Lycamobile, Maxcall, Tele2, Telfort, Tismi, Tmobile, Vodafone | 3.9p | |
| El resto de los teléfonos móviles | 12.5p | ||
| Premium | Todos los números Premium | 23.9p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £1.50 | |
| Polonia | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 5p |
| El resto de los teléfonos fijos | 5.9p | ||
| El resto de los teléfonos fijos | £1 | ||
| Teléfonos móviles | Orange, P4, Plus, El resto de los teléfonos móviles | 5p | |
| T-Mobile | 7p | ||
| P4, Plus | £1 | ||
| Servicios especiales | Mobility Services, Special Services | 5p | |
| Mobility Services | 5.9p | ||
| Mobility Services, Special Services | £1 | ||
| Portugal | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.2p |
| Teléfonos móviles | MEO, NOS | 5.5p | |
| Lycamobile, Mundio, Vodafone, El resto de los teléfonos móviles | 33.5p | ||
| Premium | Todos los números Premium | 1.5p | |
| Servicios especiales | Todos los números | £1 | |
| Reino Unido | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.5p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.5p | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | ¡Gratis! | |
| República Checa | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.2p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 4.9p | |
| Premium | Todos los números Premium | £1 | |
| Servicios especiales | Todos los números | £5 | |
| Rumanía | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.2p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 3.4p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50p | |
| San Marino | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.2p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 12.4p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 41.5p | |
| Serbia | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 12.5p |
| Orion | 34p | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 21p | |
| MTS, Telenor, VIP | 31.9p | ||
| Suecia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.4p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 3.2p | |
| Buscapersonas | Todos los buscapersonas | £10 | |
| Servicios especiales | Todos los números | 16p | |
| Suiza | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 4p |
| Febo Telecom | 68.6p | ||
| Teléfonos móviles | Bebbicell, Comfone, Lycamobile, Swisscom, UPC Cablecom | 27p | |
| Salt | 30.4p | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 39.9p | ||
| Sunrise | 40p | ||
| Ucrania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6.9p |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 12.9p | |
| Servicios especiales | Todos los números | 10.5p |
Los precios se muestran en peniques esterlinos por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
Nuestras bajas tarifas de llamada
Tarifas por minuto a partir de:
| Argentina | 0.5p |
|---|---|
| Chile | 0.8p |
| Colombia | 1.7p |
| España | 1p |
| Estados Unidos | 0.4p |
| México | 0.3p |
| Perú | 1p |
| Venezuela | 0.8p |
