Haga llamadas económicas a Europa
Haga llamadas realmente económicas a Europa con Localphone. No hay ni contratos ni cuotas mensuales, sólo pague por las llamadas que haga.
Aprenda cómo realizar llamadas desde el teléfono fijo, el teléfono móvil o desde el equipo informático.
| País | Categoría | Localidad/Red | Precio/minuto |
|---|---|---|---|
| Albania | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 14.9c |
| Tirana | 15.5c | ||
| Teléfonos móviles | Eagle | 34.7c | |
| El resto de los teléfonos móviles | 37.4c | ||
| Servicios especiales | Todos los números | €10 | |
| Alemania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 6c |
| Teléfonos móviles | Argon | 13.9c | |
| Lyca, O2, SipGate, T-Mobile, TelcoVillage, Truphone, Vodafone | 15c | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 35c | ||
| Personal | Todos los números | 12.8c | |
| Premium | Shared Cost | 15c | |
| VAS | 39c | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 50c | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 18.7c | |
| Andorra | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.8c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 20.2c | |
| Austria | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 22.9c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50c | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 13.9c | |
| Bosnia y Herzegovina | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.9c |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 33.9c | |
| MTel | 34.5c | ||
| Bulgaria | Teléfonos fijos | - Sofia | 7.5c |
| El resto de los teléfonos fijos | 7.8c | ||
| Teléfonos móviles | Mobility Services | 5.7c | |
| Mobility Services Type B | 6.5c | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 18.9c | ||
| Vivacom | 30.9c | ||
| Números nacionales | Todos los números | 7.8c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 46.9c | |
| Bélgica | Teléfonos fijos | Antwerp, Brussels, El resto de los teléfonos fijos | 2.1c |
| Proximus, Telenet | 7c | ||
| Teléfonos móviles | Proximus, VDO | 2.1c | |
| Base | 3.8c | ||
| Medialaan | 27.7c | ||
| Lycamobile, Other | 32c | ||
| Orange | 33.5c | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 3.7c | |
| Chipre | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 5.7c |
| High Cost | 10.8c | ||
| Teléfonos móviles | Other | 5.7c | |
| El resto de los teléfonos móviles | 9.2c | ||
| Números nacionales | Todos los números | 11c | |
| Buscapersonas | Todos los buscapersonas | 42c | |
| Servicios especiales | Todos los números | €1 | |
| Ciudad del Vaticano | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.3c |
| Croacia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 11.5c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 30c | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 12.4c | |
| Dinamarca | Teléfonos fijos | Paid800 | 0.7c |
| El resto de los teléfonos fijos | 0.9c | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 1.7c | |
| Lycamobile | 4.4c | ||
| Eslovaquia | Teléfonos fijos | Bratislava | 1.4c |
| El resto de los teléfonos fijos | 2c | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 10.3c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50c | |
| Eslovenia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 16.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 37c | |
| Premium | Todos los números Premium | €10 | |
| Servicios especiales | Todos los números | €10 | |
| España | Teléfonos fijos | Balearic Islands Province, El resto de los teléfonos fijos | 1.2c |
| El resto de los teléfonos fijos | 12c | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 7c | |
| Números nacionales | VoIP | 5c | |
| VPN | 22.8c | ||
| Todos los otros números | 29c | ||
| 902 Prefix | 38c | ||
| Premium | Shared Cost | 35c | |
| Premium | 60c | ||
| Servicios especiales | Todos los números | €1.20 | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 1.2c | |
| Estonia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.4c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 33.5c | |
| Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
| Finlandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 30.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 30.9c | |
| Números nacionales | Todos los números | 30.9c | |
| Personal | Todos los números | 30.9c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 30.9c | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | 30.9c | |
| Francia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1c |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 16.1c | |
| Globalstar | 33.5c | ||
| Premium | VAS 1 | 32c | |
| VAS 2 | 34.7c | ||
| VAS 3 | 37.4c | ||
| VAS 4 | 40c | ||
| VAS 5 | 62.4c | ||
| Gibraltar | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.5c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 15.8c | |
| Grecia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 6.9c | |
| Premium | Todos los números Premium | €5 | |
| Servicios especiales | Todos los números | 50c | |
| Hungría | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 3.5c |
| Teléfonos móviles | Tesco | 5.5c | |
| El resto de los teléfonos móviles | 6.2c | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 0.7c | |
| Irlanda | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.7c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 48.5c | |
| Números nacionales | Todos los números | 37c | |
| Personal | Todos los números | €5 | |
| Islandia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2.1c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 2.2c | |
| Premium | Todos los números Premium | €1 | |
| Islas Feroe | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 4.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 12.8c | |
| Italia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.7c |
| Teléfonos móviles | RFI | 23.1c | |
| BT Italia, Digi, Fastweb, H3G, Intermatica, Lyca, Plintron, Poste, Tim, Vodafone, Wind, El resto de los teléfonos móviles | 23.9c | ||
| Iliad, Kena | 35.7c | ||
| Servicios especiales | Todos los números | 50c | |
| Kosovo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 15.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 45.5c | |
| Letonia | Teléfonos fijos | LMT, Riga, El resto de los teléfonos fijos | 12.9c |
| OLO, OLO 2 | 18.9c | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 30.9c | |
| Camel | 45.9c | ||
| Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
| Liechtenstein | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 4.8c |
| Swisscom | 34.3c | ||
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 34.3c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 75c | |
| Lituania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.2c |
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 33.4c | |
| Vortumo | 58c | ||
| Premium | Todos los números Premium | €5 | |
| Servicios especiales | Todos los números | €4.25 | |
| Luxemburgo | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 17.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.9c | |
| Macedonia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 13.5c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 27.9c | |
| Premium | El resto de los números Premium | 13.8c | |
| Mobility Services | 35.1c | ||
| Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
| Malta | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 18.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 37.9c | |
| Montenegro | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 26.4c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 9c | |
| Mónaco | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 5.2c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 27.1c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 7.5c | |
| Noruega | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.8c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.6c | |
| Números nacionales | Todos los números | 17.3c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 8.7c | |
| Países Bajos | Teléfonos fijos | Toll-Free | 1.1c |
| El resto de los teléfonos fijos | 7c | ||
| Teléfonos móviles | Ibasis, Maxcall, Tele2, Telfort, Tismi, Tmobile, Vodafone | 4.5c | |
| Lycamobile | 4.9c | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 14c | ||
| Premium | Todos los números Premium | 26.9c | |
| Servicios especiales | Todos los números | €1.725 | |
| Polonia | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 6c |
| El resto de los teléfonos fijos | 6.9c | ||
| El resto de los teléfonos fijos | €1 | ||
| Teléfonos móviles | Orange, P4, Plus, El resto de los teléfonos móviles | 6c | |
| T-Mobile | 8.8c | ||
| P4, Plus | €1 | ||
| Servicios especiales | Mobility Services, Special Services | 6c | |
| Mobility Services | 6.9c | ||
| Mobility Services, Special Services | €1 | ||
| Portugal | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.4c |
| Teléfonos móviles | MEO, NOS | 7.9c | |
| Lycamobile, Mundio, Vodafone, El resto de los teléfonos móviles | 45.9c | ||
| Premium | Todos los números Premium | 6.7c | |
| Servicios especiales | Todos los números | €1 | |
| Reino Unido | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.5c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 1.8c | |
| Llamada gratuita | Todos los números de llamadas gratuitas | ¡Gratis! | |
| República Checa | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.4c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 7.6c | |
| Premium | Todos los números Premium | €1 | |
| Servicios especiales | Todos los números | €5 | |
| Rumanía | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 1.5c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 4.2c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 60c | |
| San Marino | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 2c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 17.3c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 69c | |
| Serbia | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 13.9c |
| Orion | 39c | ||
| Teléfonos móviles | El resto de los teléfonos móviles | 30c | |
| MTS | 37.5c | ||
| Telenor, VIP | 37.9c | ||
| Suecia | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 0.7c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 4.1c | |
| Buscapersonas | Todos los buscapersonas | €10 | |
| Servicios especiales | Todos los números | 17.5c | |
| Suiza | Teléfonos fijos | El resto de los teléfonos fijos | 4.6c |
| Febo Telecom | 79.4c | ||
| Teléfonos móviles | Bebbicell, Comfone, Lycamobile, Swisscom, UPC Cablecom | 31.2c | |
| Salt | 35.2c | ||
| Sunrise | 44c | ||
| El resto de los teléfonos móviles | 46.1c | ||
| Ucrania | Teléfonos fijos | Todos los teléfonos fijos | 7.9c |
| Teléfonos móviles | Todas las redes | 15.9c | |
| Servicios especiales | Todos los números | 12.3c |
Los precios se muestran en céntimos de euro por minuto. Las llamadas se redondean hasta el minuto más cercano.
Nuestras bajas tarifas de llamada
Tarifas por minuto a partir de:
| Argentina | 0.6c |
|---|---|
| Chile | 1.1c |
| Colombia | 2.3c |
| España | 1.2c |
| Estados Unidos | 0.4c |
| México | 0.4c |
| Perú | 1.4c |
| Venezuela | 0.8c |
