Passez des appels pas chers vers Europe
Passez des appels internationaux vraiment pas chers vers Europe avec Localphone. Il n'y a pas de contrat ou de frais d'Abonnement, vous ne payez que pour les appels que vous passez.
Apprenez comment passer des appels depuis votre ligne fixe, mobile ou ordinateur.
Pays | Catégorie | Localité / réseau | Prix / min |
---|---|---|---|
Albanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 16.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 43.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $10 | |
Allemagne | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 33.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 27.5¢ | |
Personnel | Tous les numéros | 9.3¢ | |
Premium | Shared Cost | 33.9¢ | |
VAS | 52¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 50¢ | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 2¢ | |
Andorre | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.5¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 23¢ | |
Autriche | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 13¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 25.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 50¢ | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 15.9¢ | |
Belgique | Postes fixes | Antwerp, Brussels | 2.2¢ |
Proximus, Telenet | 8¢ | ||
Toutes les autres lignes fixes | 9.9¢ | ||
Téléphones mobiles | Medialaan | 29.4¢ | |
Tous les autres mobiles | 35¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 35¢ | |
Bosnie-Herzégovine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 14.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 35.9¢ | |
Bulgarie | Postes fixes | - Sofia | 8.3¢ |
Toutes les autres lignes fixes | 8.5¢ | ||
Téléphones mobiles | Mobility Services | 6.5¢ | |
Mobility Services Type B | 6.9¢ | ||
Tous les autres mobiles | 20.9¢ | ||
Vivacom | 33.9¢ | ||
Numéros nationaux | Tous les numéros | 8.5¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 59.9¢ | |
Chypre | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 12¢ |
High Cost | 15¢ | ||
Téléphones mobiles | Other | 12¢ | |
Tous les autres mobiles | 19.9¢ | ||
Numéros nationaux | Tous les numéros | 12¢ | |
Bipeurs | Tous les bipeurs | 40¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $1 | |
Cité du Vatican | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.8¢ |
Croatie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 12.5¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 33¢ | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 13.5¢ | |
Danemark | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1¢ |
Téléphones mobiles | Telia | 1.7¢ | |
Tous les autres mobiles | 2.2¢ | ||
Lycamobile | 5.9¢ | ||
Espagne | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 15¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 20¢ | |
Numéros nationaux | 902 Prefix | 13.9¢ | |
VoIP | 15¢ | ||
VPN | 24.8¢ | ||
Tous les autres | 32.9¢ | ||
Premium | Tous les numéros Premium | 50¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $1 | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 15¢ | |
Estonie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.5¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 36.5¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Finlande | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 35.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 35.9¢ | |
Numéros nationaux | Tous les numéros | 35.9¢ | |
Personnel | Tous les numéros | 35.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 35.9¢ | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 35.9¢ | |
France | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 18¢ | |
Globalstar | 36.5¢ | ||
Premium | VAS 1 | 35.9¢ | |
VAS 2 | 38.9¢ | ||
VAS 3 | 41.9¢ | ||
VAS 4 | 44.9¢ | ||
VAS 5 | 70¢ | ||
Gibraltar | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 3.2¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 21.9¢ | |
Grèce | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 3.3¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 7.9¢ | |
Premium | Tous les numéros Premium | $5 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 50¢ | |
Hongrie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 4¢ |
Téléphones mobiles | Tesco | 6¢ | |
Tous les autres mobiles | 8.9¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 1¢ | |
Irlande | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.8¢ |
Téléphones mobiles | Meteor, O2, Vodafone | 12.9¢ | |
H3G, ID, Lyca, Tesco, Virgin, Tous les autres mobiles | 18¢ | ||
Numéros nationaux | Tous les numéros | 15.9¢ | |
Personnel | Tous les numéros | $5 | |
Islande | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.2¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 2.3¢ | |
Premium | Tous les numéros Premium | $1 | |
Italie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.7¢ |
Téléphones mobiles | RFI | 24.7¢ | |
BT Italia, Digi, Fastweb, H3G, Intermatica, Lyca, Plintron, Poste, Tim, Vodafone, Wind, Tous les autres mobiles | 26¢ | ||
Iliad, Kena | 39¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 50¢ | |
Kosovo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 17.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 53.5¢ | |
Lettonie | Postes fixes | LMT, Riga, Toutes les autres lignes fixes | 13.9¢ |
OLO, OLO 2 | 20.5¢ | ||
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 33.9¢ | |
Camel | 51.9¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Liechtenstein | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 6.9¢ |
Swisscom | 39¢ | ||
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 39¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 90¢ | |
Lituanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 14.3¢ |
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 36.4¢ | |
Vortumo | 65¢ | ||
Premium | Tous les numéros Premium | $5 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Luxembourg | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 20.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 20.9¢ | |
Macédoine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 17.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 31.8¢ | |
Premium | Tous les autres numéros Premium | 15¢ | |
Mobility Services | 38.1¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Malte | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 20.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 42.9¢ | |
Monaco | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 5.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 36.3¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $1 | |
Monténégro | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 13¢ |
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 30¢ | |
Mtel | 61.1¢ | ||
Services spéciaux | Tous les numéros | 13¢ | |
Norvège | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 1.8¢ | |
Numéros nationaux | Tous les numéros | 25¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 12.5¢ | |
Pays-Bas | Postes fixes | Toll-Free | 1.5¢ |
Toutes les autres lignes fixes | 19.9¢ | ||
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 16.5¢ | |
Ibasis, Lycamobile, Maxcall, Tele2, Telfort, Tismi, Tmobile, Vodafone | 24¢ | ||
Premium | Tous les numéros Premium | 32.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $2.50 | |
Pologne | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 7¢ |
Toutes les autres lignes fixes | 7.9¢ | ||
Toutes les autres lignes fixes | 13.5¢ | ||
Toutes les autres lignes fixes | $1 | ||
Téléphones mobiles | Orange, P4, Plus, Tous les autres mobiles | 7¢ | |
Orange, P4, Plus, T-Mobile, Tous les autres mobiles | 13.5¢ | ||
P4, Plus | $1 | ||
Services spéciaux | Mobility Services, Special Services | 7¢ | |
Mobility Services | 7.9¢ | ||
Special Services | 13.5¢ | ||
Mobility Services, Special Services | $1 | ||
Portugal | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.5¢ |
Téléphones mobiles | MEO, NOS | 8.9¢ | |
Lycamobile, Mundio, Vodafone, Tous les autres mobiles | 49.9¢ | ||
Premium | Tous les numéros Premium | 6.8¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $1 | |
Roumanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 5.5¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 75¢ | |
Royaume-Uni | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.6¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 2.3¢ | |
Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | Gratuit ! | |
République Tchèque | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 10.9¢ | |
Premium | Tous les numéros Premium | $1 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $5 | |
Saint-Marin | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.8¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 25¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $1 | |
Serbie | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 16.9¢ |
Orion | 46¢ | ||
Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 33¢ | |
MTS, Telenor, VIP | 42.9¢ | ||
Slovaquie | Postes fixes | Bratislava | 1.9¢ |
Toutes les autres lignes fixes | 2.5¢ | ||
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 11¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 50¢ | |
Slovénie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 20.8¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 45.5¢ | |
Premium | Tous les numéros Premium | $10 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | $10 | |
Suisse | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 4.5¢ |
Febo Telecom | 79¢ | ||
Téléphones mobiles | Bebbicell, Comfone, Lycamobile, Swisscom, UPC Cablecom | 31¢ | |
Salt | 35¢ | ||
Tous les autres mobiles | 45.9¢ | ||
Sunrise | 48¢ | ||
Suède | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 5.9¢ | |
Bipeurs | Tous les bipeurs | $10 | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 20¢ | |
Ukraine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 10.9¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 19.9¢ | |
Services spéciaux | Tous les numéros | 13.1¢ | |
Îles Féroé | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 7¢ |
Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 18.5¢ |
Les prix sont indiqués en cents américains par minute. Les appels sont arrondis à la minute la plus proche.
Nos tarifs d'appel avantageux
Tarifs par minute à partir de :
Belgique | 2.2¢ |
---|---|
Cameroun | 13.9¢ |
Canada | 0.3¢ |
Côte d'Ivoire | 39¢ |
France | 2.9¢ |
Guinée | 33.9¢ |
Haïti | 25.9¢ |
République démocratique du Congo | 26.9¢ |