Passez des appels pas chers vers Afrique
Passez des appels internationaux vraiment pas chers vers Afrique avec Localphone. Il n'y a pas de contrat ou de frais d'Abonnement, vous ne payez que pour les appels que vous passez.
Apprenez comment passer des appels depuis votre ligne fixe, mobile ou ordinateur.
| Pays | Catégorie | Localité / réseau | Prix / min |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Postes fixes | Fixed | 11.7p |
| Fixed Vodacom | 15p | ||
| Toutes les autres lignes fixes | 16.3p | ||
| Téléphones mobiles | Premium Rate | 4.8p | |
| Neotel | 8.4p | ||
| Lyca | 12.4p | ||
| Tous les autres mobiles | 15.6p | ||
| WBS | 16p | ||
| Others | 19.5p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | 50p | |
| Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 8.4p | |
| Algérie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 5p |
| Téléphones mobiles | Wataniya | 61.4p | |
| Tous les autres mobiles | 61.5p | ||
| Mobilis | 66.3p | ||
| Angola | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 17.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 32p | |
| Botswana | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 9.9p |
| Téléphones mobiles | BTC | 14.9p | |
| Tous les autres mobiles | 17.9p | ||
| Burkina Faso | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 24.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 28.9p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Burundi | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 36p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 36p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £1 | |
| Bénin | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 21.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 21.5p | |
| Premium | Tous les numéros Premium | £1 | |
| Cameroun | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 8.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 23.9p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Cap-vert | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 11.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 21.9p | |
| Comores | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 15.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 23.9p | |
| Numéros nationaux | Tous les numéros | 23.9p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 23.9p | |
| Congo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 30.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 30.9p | |
| Côte d'Ivoire | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 29.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 32.9p | |
| Services spéciaux | Mobility Services | 25p | |
| Tous les autres | 32.9p | ||
| Special Services | £5 | ||
| Diego Garcia | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 82.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 82.5p | |
| Djibouti | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 23.2p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 23.2p | |
| Gabon | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 27.5p |
| USAN | 28.5p | ||
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 28.5p | |
| Gambie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 45p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 45p | |
| Personnel | Tous les numéros | 45p | |
| Ghana | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 12.4p |
| Téléphones mobiles | Airtel, Globacom, Kasapa, Tigo, Vodafone | 15.9p | |
| MTN, Tous les autres mobiles | 20.9p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | 16p | |
| Guinée | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 29.9p |
| Téléphones mobiles | Cellcom, Gamma, Sotelgui | 27.9p | |
| Intercel, MTN, Orange | 28.9p | ||
| Tous les autres mobiles | 45.9p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Guinée équatoriale | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 31.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 31.9p | |
| Guinée-Bissau | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 44.8p |
| Téléphones mobiles | MTN | 38.2p | |
| Tous les autres mobiles | 44.8p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Kenya | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 15.9p |
| Téléphones mobiles | Orange | 13.8p | |
| Tous les autres mobiles | 15.9p | ||
| Yu | 21.9p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | £10 | |
| Lesotho | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 47p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 47p | |
| Libye | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 14p |
| Téléphones mobiles | Alhura, Tous les autres mobiles | 16.2p | |
| El Madar, Libyana | 24.5p | ||
| Libéria | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 34.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 34.9p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Madagascar | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 37.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 37.9p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Malawi | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 35p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 35p | |
| Mali | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 12.9p |
| Téléphones mobiles | Orange | 20.9p | |
| Malitel | 21.9p | ||
| Tous les autres mobiles | 28.8p | ||
| Maroc | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 6.9p |
| WANA | 7.8p | ||
| Orange | 13p | ||
| Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 37.2p | |
| IAM | 49p | ||
| Orange, WANA Full Mobility, WANA Restricted | 52p | ||
| Maurice | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 8.2p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 8.2p | |
| Mauritanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 43.6p |
| Téléphones mobiles | Mauritel | 38.2p | |
| Chinguitel | 43.6p | ||
| Mattel | 48.9p | ||
| Mozambique | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 3.9p |
| Téléphones mobiles | Mcel | 13.9p | |
| Movitel | 16.9p | ||
| Tous les autres mobiles | 21.9p | ||
| Namibie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 4p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 9p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 8.1p | |
| Niger | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 17.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 23p | |
| Premium | Tous les numéros Premium | 25.2p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 20.9p | |
| Nigéria | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 13.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 13.5p | |
| Ouganda | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 26.9p |
| Téléphones mobiles | Airtel | 19.5p | |
| Tous les autres mobiles | 26.9p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | 19.5p | |
| Rwanda | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 22.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 22.9p | |
| République Centrafricaine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 29.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 47.8p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £10 | |
| République démocratique du Congo | Postes fixes | DR of Congo Fixed - Goma | 18.9p |
| DR of Congo Fixed | 28.9p | ||
| Téléphones mobiles | DR of Congo Mobile - Airtel, DR of Congo Mobile - Vodacom | 30.9p | |
| DR of Congo Mobile, DR of Congo Mobile - Africell, DR of Congo Mobile - MTN, DR of Congo Mobile - Orange, DR of Congo Mobile - Tatem | 33.9p | ||
| Services spéciaux | DR of Congo Mobility Services | 21.4p | |
| DR of Congo Special Services | 21.5p | ||
| DR of Congo Mobility Services Type A | 24.1p | ||
| Réunion | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 2.4p |
| Mayotte Island Fixed | 4.9p | ||
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 7.4p | |
| Sainte-Hélène | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | £1.10 |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | £1.10 | |
| Sao Tomé-et-Principe | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 59p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 59p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 59p | |
| Seychelles | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 49p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 49p | |
| Premium | Tous les numéros Premium | £1 | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £3.19 | |
| Sierra Leone | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 50.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 50.9p | |
| Services spéciaux | Special Services | 50.9p | |
| Special Services | £5 | ||
| Somalie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 41.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 41.9p | |
| Premium | Tous les numéros Premium | £10 | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £10 | |
| Soudan | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 25.5p |
| Téléphones mobiles | Mobitel | 25.2p | |
| MTN | 27.9p | ||
| Now | 30.2p | ||
| Others | 50p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Soudan du Sud | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 35.3p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 35.3p | |
| Swaziland | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 9.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 15.9p | |
| Sénégal | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 21.5p |
| Téléphones mobiles | Expresso, Orange | 21.5p | |
| Mobility Services - Sentel, Tigo | 24.7p | ||
| Services spéciaux | VAS 1 | 16.4p | |
| VAS 2 | 29.4p | ||
| Tanzanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 24.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 24.9p | |
| Tchad | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 58.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 38.9p | |
| Togo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 19.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 19.9p | |
| Services spéciaux | Special Services | 19.9p | |
| Interactive TV | £10 | ||
| Tunisie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 50p |
| Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 54p | |
| Orange | 57.9p | ||
| Ooredoo | 67.9p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | £10 | |
| Zambie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 28.9p |
| Téléphones mobiles | Cell Z | 28.9p | |
| Airtel | 33.9p | ||
| MTN | 36.9p | ||
| Zimbabwe | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 21.9p |
| Téléphones mobiles | Netone | 31.9p | |
| Econet | 44.9p | ||
| Telcel | 51.9p | ||
| Premium | Tous les numéros Premium | £1 | |
| Égypte | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 7.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 9.5p | |
| Érythrée | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 16.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 16.5p | |
| Éthiopie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 14.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 15.9p | |
| Île de l'Ascension | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | £1 |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | £1 | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 |
Les prix sont indiqués en pences britanniques par minute. Les appels sont arrondis à la minute la plus proche.
Nos tarifs d'appel avantageux
Tarifs par minute à partir de :
| Belgique | 1.6p |
|---|---|
| Cameroun | 8.9p |
| Canada | 0.3p |
| Côte d'Ivoire | 29.9p |
| France | 0.9p |
| Guinée | 27.9p |
| Haïti | 16.9p |
| République démocratique du Congo | 18.9p |
