Passez des appels pas chers vers Asie
Passez des appels internationaux vraiment pas chers vers Asie avec Localphone. Il n'y a pas de contrat ou de frais d'Abonnement, vous ne payez que pour les appels que vous passez.
Apprenez comment passer des appels depuis votre ligne fixe, mobile ou ordinateur.
| Pays | Catégorie | Localité / réseau | Prix / min |
|---|---|---|---|
| Abkhazie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 7.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 10.9p | |
| Afghanistan | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 13p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 13p | |
| Arabie Saoudite | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 8.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 11.9p | |
| Arménie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 11p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 12.3p | |
| Numéros nationaux | Tous les numéros | £5 | |
| Azerbaïdjan | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 12.4p |
| Téléphones mobiles | Azercell, Azerfon, BakCell, Nakchivan | 19p | |
| Catel, CDMA | 21p | ||
| Bahreïn | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 6.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 8.5p | |
| Premium | Tous les numéros Premium | 50p | |
| Bangladesh | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.8p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 2.1p | |
| Bhoutan | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 6.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 6.5p | |
| Birmanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 19p |
| Téléphones mobiles | Atom | 10.6p | |
| Ooreedoo | 12p | ||
| Tous les autres mobiles | 19p | ||
| Biélorussie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 19.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 19.5p | |
| Mobility services | £2 | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Brunei | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 4.3p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 5.3p | |
| Cambodge | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 5.4p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 7.3p | |
| Chine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 47.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 47.5p | |
| Corée du Nord | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 41.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 41.9p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £10 | |
| Corée du Sud | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.2p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 1.9p | |
| Personnel | Tous les numéros | 8p | |
| Géorgie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 13.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 24.9p | |
| Premium | Tous les numéros Premium | 24.9p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 50p | |
| Hong Kong | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.4p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 2.4p | |
| Personnel | Tous les numéros | 2.4p | |
| Inde | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.8p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 1.8p | |
| Indonésie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 4p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 4.2p | |
| Irak | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 5.1p |
| Baghdad | 6.4p | ||
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 13.6p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Iran | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 15.5p |
| Téléphones mobiles | Irancell | 15.9p | |
| Tous les autres mobiles | 17.9p | ||
| Israël | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 2.4p |
| PalTel | 17.2p | ||
| Téléphones mobiles | Cellcom, Mirs, Orange, Pelephone, Tous les autres mobiles | 6.7p | |
| Palestine Jawwal, Palestine Wataniya | 17.2p | ||
| Japon | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 1.3p |
| IP Phone | 1.9p | ||
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 6.3p | |
| Jordanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 9.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 13p | |
| Kazakhstan | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.8p |
| Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 18.9p | |
| Mobile Telecom Services | 50p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Kirghizistan | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 11p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 16p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £1 | |
| Koweït | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 5.1p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 5.1p | |
| Laos | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 5.1p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 5.1p | |
| Liban | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 11.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 11.5p | |
| Macao | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 60p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 60p | |
| Malaisie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 1.9p | |
| Maldives | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 52.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 52.9p | |
| Premium | Tous les numéros Premium | £5 | |
| Moldavie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 26.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 21.5p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Mongolie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 3.2p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 3.2p | |
| Népal | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 12.5p |
| Toutes les autres lignes fixes | 20.5p | ||
| Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 12.5p | |
| Ncell | 20.5p | ||
| Oman | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 7.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 19.9p | |
| Ouzbékistan | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 7.2p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 7.2p | |
| Pakistan | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 3.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 4.9p | |
| Palestine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 15.9p |
| Téléphones mobiles | Jawwal, Wataniya | 23p | |
| Tous les autres mobiles | 27p | ||
| Philippines | Postes fixes | Manila Metro | 11.6p |
| Toutes les autres lignes fixes | 12.9p | ||
| Téléphones mobiles | Dito, Globe, Infocom, Smart | 12.5p | |
| ExTelcom, Tous les autres mobiles | 14.6p | ||
| Premium | Tous les numéros Premium | 8.5p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Qatar | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 14.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 14.5p | |
| Russie | Postes fixes | St. Petersburg, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5 | 6p |
| Toutes les autres lignes fixes | 7.1p | ||
| Moscow | 12.9p | ||
| Téléphones mobiles | MTS | 21.4p | |
| Beeline, Globaltel, Megafon | 23.7p | ||
| GTNT, Iridium, Other | 23.8p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | £1 | |
| Singapour | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 3p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 3p | |
| Sri Lanka | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 8.7p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 8.7p | |
| Syrie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 25.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 25.9p | |
| Tadjikistan | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 8.1p |
| Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 8.7p | |
| Megafon | 12.5p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Taïwan | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.3p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 5.5p | |
| Thaïlande | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 5.2p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 5.9p | |
| Timor-Leste | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 58.2p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 58.2p | |
| Turkménistan | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 12.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 12.9p | |
| Turquie | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 2.6p |
| Toutes les autres lignes fixes | 3p | ||
| Northern Cyprus | 3.4p | ||
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 12.2p | |
| Premium | Tous les numéros Premium | 50p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 6.6p | |
| Viêt-Nam | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 4.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 4.5p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £10 | |
| Yémen | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 9.9p |
| North Yemen Fixed | £10 | ||
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 9.9p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 10.5p | |
| Émirats Arabes Unis | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 14.6p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 9.9p |
Les prix sont indiqués en pences britanniques par minute. Les appels sont arrondis à la minute la plus proche.
Nos tarifs d'appel avantageux
Tarifs par minute à partir de :
| Belgique | 1.6p |
|---|---|
| Cameroun | 8.9p |
| Canada | 0.3p |
| Côte d'Ivoire | 29.9p |
| France | 0.9p |
| Guinée | 27.9p |
| Haïti | 16.9p |
| République démocratique du Congo | 18.9p |
