Passez des appels pas chers vers Europe
Passez des appels internationaux vraiment pas chers vers Europe avec Localphone. Il n'y a pas de contrat ou de frais d'Abonnement, vous ne payez que pour les appels que vous passez.
Apprenez comment passer des appels depuis votre ligne fixe, mobile ou ordinateur.
| Pays | Catégorie | Localité / réseau | Prix / min |
|---|---|---|---|
| Albanie | Postes fixes | Tirana | 10.9p |
| Toutes les autres lignes fixes | 13.9p | ||
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 33.5p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £10 | |
| Allemagne | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 5p |
| Téléphones mobiles | Argon | 3.2p | |
| Lyca, O2, SipGate, T-Mobile, TelcoVillage, Truphone, Vodafone | 13.2p | ||
| Tous les autres mobiles | 30p | ||
| Personnel | Tous les numéros | 10.9p | |
| Premium | Shared Cost | 15p | |
| VAS | 32p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | 50p | |
| Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 15.6p | |
| Andorre | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.6p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 14.9p | |
| Autriche | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 8.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 17.9p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 50p | |
| Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 11.9p | |
| Belgique | Postes fixes | Antwerp, Brussels, Toutes les autres lignes fixes | 1.6p |
| Proximus, Telenet | 5.5p | ||
| Téléphones mobiles | Proximus, VDO | 1.6p | |
| Base | 3.1p | ||
| Medialaan | 23.7p | ||
| Lycamobile, Other | 24.9p | ||
| Orange | 28.5p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | 3p | |
| Bosnie-Herzégovine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 11.9p |
| Téléphones mobiles | Eronet | 28.3p | |
| Tous les autres mobiles | 29.9p | ||
| Bulgarie | Postes fixes | - Sofia | 6.3p |
| Toutes les autres lignes fixes | 6.6p | ||
| Téléphones mobiles | Mobility Services | 4.2p | |
| Mobility Services Type B | 5.4p | ||
| Tous les autres mobiles | 15.9p | ||
| Vivacom | 25.9p | ||
| Numéros nationaux | Tous les numéros | 6.6p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 39.9p | |
| Chypre | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 4.9p |
| High Cost | 9.2p | ||
| Téléphones mobiles | Other | 4.9p | |
| Tous les autres mobiles | 7.8p | ||
| Numéros nationaux | Tous les numéros | 9.4p | |
| Bipeurs | Tous les bipeurs | 35.6p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £1 | |
| Cité du Vatican | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.8p |
| Croatie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 8p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 21p | |
| Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 10.9p | |
| Danemark | Postes fixes | Paid800 | 0.4p |
| Toutes les autres lignes fixes | 0.6p | ||
| Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 1.4p | |
| Lycamobile | 3.7p | ||
| Espagne | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1p |
| Téléphones mobiles | Zinnia | 4.9p | |
| Tous les autres mobiles | 6p | ||
| Numéros nationaux | VoIP | 4p | |
| VPN | 19.5p | ||
| Tous les autres | 24.9p | ||
| 902 Prefix | 32.9p | ||
| Premium | Shared Cost | 30p | |
| Premium | 50p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | £1 | |
| Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 0.8p | |
| Estonie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.1p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 26.5p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Finlande | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 27p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 27p | |
| Numéros nationaux | Tous les numéros | 27p | |
| Personnel | Tous les numéros | 27p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 27p | |
| Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | 27p | |
| France | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 14.7p | |
| Globalstar | 29.6p | ||
| Premium | VAS 1 | 29.2p | |
| VAS 2 | 31.6p | ||
| VAS 3 | 34.1p | ||
| VAS 4 | 36.5p | ||
| VAS 5 | 56.9p | ||
| Gibraltar | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 2.1p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 13.2p | |
| Grèce | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.7p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 6.2p | |
| Premium | Tous les numéros Premium | £5 | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 50p | |
| Hongrie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 3p |
| Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 3.2p | |
| Tesco | 4.7p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | 3.2p | |
| Irlande | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 43.5p | |
| Numéros nationaux | Tous les numéros | 32p | |
| Personnel | Tous les numéros | £5 | |
| Islande | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.8p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 1.9p | |
| Premium | Tous les numéros Premium | £1 | |
| Italie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.5p |
| Téléphones mobiles | BT Italia, Digi, Fastweb, H3G, Intermatica, Lyca, Plintron, Poste, Tim, Vodafone, Wind, Tous les autres mobiles | 17.2p | |
| RFI | 19.5p | ||
| Iliad, Kena | 25.8p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | 50p | |
| Kosovo | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 14.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 41.5p | |
| Lettonie | Postes fixes | LMT, Riga, Toutes les autres lignes fixes | 10.5p |
| OLO, OLO 2 | 15.5p | ||
| Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 25.9p | |
| Camel | 39p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Liechtenstein | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 4.5p |
| Swisscom | 25.3p | ||
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 25.3p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 60p | |
| Lituanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 9.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 24.1p | |
| Vortumo | 40.9p | ||
| Premium | Tous les numéros Premium | £5 | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £3.50 | |
| Luxembourg | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 15.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 15.9p | |
| Macédoine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 10.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 20.7p | |
| Premium | Tous les autres numéros Premium | 12p | |
| Mobility Services | 30.6p | ||
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Malte | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 15.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 32.9p | |
| Monaco | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 3.8p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 23.4p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 65p | |
| Monténégro | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 8.2p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 19.5p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 19.9p | |
| Norvège | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.6p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 1.2p | |
| Numéros nationaux | Tous les numéros | 0.8p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 10.5p | |
| Pays-Bas | Postes fixes | Toll-Free | 0.8p |
| Toutes les autres lignes fixes | 6.2p | ||
| Téléphones mobiles | Ibasis, Lycamobile, Maxcall, Tele2, Telfort, Tismi, Tmobile, Vodafone | 3.9p | |
| Tous les autres mobiles | 12.5p | ||
| Premium | Tous les numéros Premium | 23.9p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £1.50 | |
| Pologne | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 5p |
| Toutes les autres lignes fixes | 5.9p | ||
| Toutes les autres lignes fixes | £1 | ||
| Téléphones mobiles | Orange, P4, Plus, Tous les autres mobiles | 5p | |
| T-Mobile | 7p | ||
| P4, Plus | £1 | ||
| Services spéciaux | Mobility Services, Special Services | 5p | |
| Mobility Services | 5.9p | ||
| Mobility Services, Special Services | £1 | ||
| Portugal | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.2p |
| Téléphones mobiles | MEO, NOS | 5.5p | |
| Lycamobile, Mundio, Vodafone, Tous les autres mobiles | 33.5p | ||
| Premium | Tous les numéros Premium | 1.5p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £1 | |
| Roumanie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.2p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 3.4p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 50p | |
| Royaume-Uni | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 1.5p | |
| Numéro gratuit | Tous les numéros gratuits | Gratuit ! | |
| République Tchèque | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.2p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 4.9p | |
| Premium | Tous les numéros Premium | £1 | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £5 | |
| Saint-Marin | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.2p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 12.4p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 41.5p | |
| Serbie | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 12.5p |
| Orion | 34p | ||
| Téléphones mobiles | Tous les autres mobiles | 21p | |
| MTS, Telenor, VIP | 31.9p | ||
| Slovaquie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 1.5p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 8.2p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 50p | |
| Slovénie | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 16.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 37p | |
| Premium | Tous les numéros Premium | £10 | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | £10 | |
| Suisse | Postes fixes | Toutes les autres lignes fixes | 4p |
| Febo Telecom | 68.6p | ||
| Téléphones mobiles | Bebbicell, Comfone, Lycamobile, Swisscom, UPC Cablecom | 27p | |
| Salt | 30.4p | ||
| Tous les autres mobiles | 39.9p | ||
| Sunrise | 40p | ||
| Suède | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 0.4p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 3.2p | |
| Bipeurs | Tous les bipeurs | £10 | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 16p | |
| Ukraine | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 6.9p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 12.9p | |
| Services spéciaux | Tous les numéros | 10.5p | |
| Îles Féroé | Postes fixes | Toutes les lignes fixes | 4p |
| Téléphones mobiles | Tous les réseaux | 4p |
Les prix sont indiqués en pences britanniques par minute. Les appels sont arrondis à la minute la plus proche.
Nos tarifs d'appel avantageux
Tarifs par minute à partir de :
| Belgique | 1.6p |
|---|---|
| Cameroun | 8.9p |
| Canada | 0.3p |
| Côte d'Ivoire | 29.9p |
| France | 0.9p |
| Guinée | 27.9p |
| Haïti | 16.9p |
| République démocratique du Congo | 18.9p |
